您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
防爆自吸泵參數(shù),不銹鋼自吸泵參數(shù),不銹鋼防爆自吸泵參數(shù)
不銹鋼防爆自吸泵性能參數(shù)
|              型號              |                          流量Q              |                          揚程              (m)  |                          吸程              (m)  |                          轉速              (r/min)  |                          自吸性能              (min/5m)  |                          功率(Kw)              |         ||
|              (m 3 /h)              |                          (L/s)              |                          軸功率              |                          電機功率              |         |||||
|              25ZXPB3.2-20              |                          3.2              |                          0.9              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.46              |                          1.1              |         
|              25ZXPB3.2-32              |                          3.2              |                          0.9              |                          32              |                          6.5              |                          2900              |                          1.8              |                          0.8              |                          1.5              |         
|              40ZXPB6.3-20              |                          6.3              |                          1.8              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.87              |                          1.5              |         
|              40ZXPB10-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB15-12              |                          15              |                          4.2              |                          12              |                          6.5              |                          2900              |                          2.4              |                          1.1              |                          1.5              |         
|              50ZXPB18-20              |                          18              |                          5              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          1.8              |                          2.2              |         
|              50ZXPB12.5-32              |                          12.5              |                          3.5              |                          32              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.1              |                          3              |         
|              50ZXPB20-30              |                          20              |                          5.6              |                          30              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.6              |                          4              |         
|              50ZXPB14-35              |                          14              |                          3.9              |                          35              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB10-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB12.5-50              |                          12.5              |                          3.5              |                          50              |                          6.5              |                          2900              |                          1.4              |                          4.3              |                          5.5              |         
|              50ZXPB15-60              |                          15              |                          4.2              |                          60              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          6.2              |                          7.5              |         
|              50ZXPB20-7.5              |                          20              |                          5.6              |                          7.5              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          9.8              |                          11              |         
|              65ZXPB30-15              |                          30              |                          8.3              |                          15              |                          6.5              |                          2900              |                          2              |                          1.9              |                          3              |         
|              65ZXPB25-32              |                          25              |                          6.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          4.4              |                          5.5              |         
|              80ZXPB35-13              |                          35              |                          9.7              |                          13              |                          6              |                          2900              |                          3.4              |                          1.9              |                          3              |         
|              80ZXPB43-17              |                          43              |                          12              |                          17              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          3.1              |                          4              |         
|              80ZXPB40-22              |                          40              |                          11.1              |                          22              |                          6              |                          2900              |                          1.9              |                          4.4              |                          5.5              |         
|              80ZXPB50-25              |                          50              |                          13.9              |                          25              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          5.2              |                          7.5              |         
|              80ZXPB50-32              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          6.8              |                          7.5              |         
|              80ZXPB60-55              |                          60              |                          16.7              |                          55              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          15              |                          18.5              |         
|              80ZXPB60-70              |                          60              |                          16.7              |                          70              |                          6              |                          2900              |                          1.2              |                          20.1              |                          22              |         
|              100ZXPB100-20              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          7.8              |                          11              |         
|              100ZXPB100-40              |                          100              |                          27.8              |                          40              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          16.3              |                          22              |         
|              100ZXPB100-65              |                          100              |                          27.8              |                          65              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          27.7              |                          30              |         
|              100ZXPB70-75              |                          70              |                          19.4              |                          75              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          24.3              |                          30              |         
|              150ZXPB170-55              |                          170              |                          47.2              |                          55              |                          5              |                          2900              |                          1.8              |                          39.2              |                          45              |         
|              150ZXPB170-65              |                          170              |                          47.2              |                          65              |                          5              |                          2900              |                          1.3              |                          46.3              |                          55              |         
|              150ZXPB160-80              |                          160              |                          44.4              |                          80              |                          5              |                          2900              |                          1.2              |                          53.6              |                          55              |         
|              200ZXPB400-32              |                          400              |                          111.1              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          52.1              |                          55              |         
|              200ZXPB280-63              |                          280              |                          77.8              |                          63              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          73.9              |                          90              |         
|              200ZXPB350-65              |                          350              |                          97.2              |                          65              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          97.2              |                          110              |         
|              250ZXPB550-32              |                          550              |                          152.8              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          72.3              |                          75              |         
|              250ZXPB400-50              |                          400              |                          111.1              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          80              |                          90              |         
|              250ZXPB450-55              |                          450              |                          125              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          102.1              |                          110              |         
|              250ZXPB400-75              |                          400              |                          111.1              |                          75              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          125.6              |                          132              |         
|              300ZXPB600-32              |                          600              |                          166.7              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          79.2              |                          90              |         
|              300ZXPB500-50              |                          500              |                          138.9              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          104.6              |                          110              |         
|              300ZXPB550-55              |                          550              |                          152.8              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          117.6              |                          132              |         
 不銹鋼防爆自吸泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與不銹鋼防爆自吸泵型號②不銹鋼防爆自吸泵口徑③不銹鋼防爆自吸泵揚程(m)④不銹鋼防爆自吸泵流量⑤不銹鋼防爆自吸泵電機功率(KW)⑥不銹鋼防爆自吸泵轉速(r/min)⑦不銹鋼防爆自吸泵電壓〔V〕⑧不銹鋼防爆自吸泵材質⑨不銹鋼防爆自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的不銹鋼防爆自吸泵產(chǎn)品型號,請按不銹鋼防爆自吸泵型號直接向華羅泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們華羅泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
上海華羅泵業(yè)同類產(chǎn)品:
            
                                                                                  
                                                                                
                                                     自吸式排污泵                                                                                  
                                                         
                                                       不銹鋼自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      工業(yè)自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                       不銹鋼自吸雜質泵                                                                              
                                                         
                                                       雙吸式自吸泵                                                                                                       
                                                                               
                                                     家用自吸增壓泵                                                                                   
                                                         
                                                      小型不銹鋼自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      
                        耐腐蝕自吸泵                                                             
                                                         
                                                       不銹鋼防爆自吸泵                                                                              
                                                         
                                                       移動式自吸離心酒泵                                                                                                   
                                                         
                                                      直聯(lián)式污水自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      直聯(lián)式清水自吸泵                                                                                   
                                                         
                                                       小型不銹鋼離心泵                                                                              
                                                         
                                                      自吸磁力泵                     
上一篇:電動抽油泵性能參數(shù)
下一篇:自吸油泵性能參數(shù)表