您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        

簡要描述:XBD-HYL立式恒壓切線消防泵其性能、技術條件符合國家標準GB6245-2006《防泵性能要求和實驗方法》標準的要求。
所屬分類:立式消防泵
產品時間:2020-11-18
瀏覽量:5006
| 品牌 | 中球泵業(yè) | 
|---|
產品簡介:
XBD-HYL系列立式單級恒壓消防泵是我公司根據(jù)市場需求而研發(fā)的使用新型產品,該產品特別使用于高層建筑消防給水方面,是可靠、高品質的消防泵。其性能、技術條件符合國家標準GB6245-2006《防泵性能要求和實驗方法》標準的要求。
產品特點:
XBD-HYL系列立式單級恒壓消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,高壓消防泵從零流量到所需大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量時供不上水的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
根據(jù)消防泵自身特點結合我公司情況,立式結構恒壓消防泵電機功率≤90kw,臥式不限。泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用。
產品用途:
XBD-HYL系列立式單級恒壓消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工況、鍋爐給水等各種場合。
工作條件:
轉速:1500、3000r/min(電機同步轉速);
介質溫度:≤80℃(清水);
流量范圍:5-80L/s揚程范圍:0.3-2.0MPa;
旋轉方向:從電機端看泵為順時針方向旋轉;
型號意義:
例:XBD3/5-HYL
XB代表:消防泵
D代表:電動機
3代表:出口壓力(1/10Mpa)
5代表:流量(L/s)
HYL代表:恒壓緩沖功能(立式)

XBD-HYL立式恒壓切線消防泵選型性能表:
型號  | 流量 (L/S)  | 揚程 (m)  | 轉速 (r/min)  | 電動機 (kw)  | 
XBD3/5-HYL  | 5  | 30  | 2900  | 3  | 
XBD4/5-HYL  | 5  | 40  | 2900  | 5.5  | 
XBD5/5-HYL  | 5  | 50  | 2900  | 7.5  | 
XBD6/5-HYL  | 5  | 60  | 2900  | 7.5  | 
XBD4/10-HYL  | 10  | 40  | 2900  | 7.5  | 
XBD5/10-HYL  | 10  | 50  | 2930  | 11  | 
XBD6/10-HYL  | 10  | 60  | 2930  | 11  | 
XBD7/10-HYL  | 10  | 70  | 2930  | 15  | 
XBD8/10-HYL  | 10  | 80  | 2930  | 18.5  | 
XBD9/10-HYL  | 10  | 90  | 2940  | 22  | 
XBD4/15-HYL  | 15  | 40  | 2930  | 11  | 
XBD5/15-HYL  | 15  | 50  | 2930  | 15  | 
XBD6/15-HYL  | 15  | 60  | 2940  | 15  | 
XBD7/15-HYL  | 15  | 70  | 2940  | 18.5  | 
XBD8/15-HYL  | 15  | 80  | 2940  | 22  | 
XBD9/15-HYL  | 15  | 90  | 2950  | 30  | 
XBD10/15-HYL  | 15  | 100  | 2950  | 30  | 
XBD11/15-HYL  | 15  | 110  | 2950  | 37  | 
XBD12/15-HYL  | 15  | 120  | 2970  | 45  | 
XBD13/15-HYL  | 15  | 130  | 2970  | 45  | 
XBD4/20-HYL  | 20  | 40  | 2930  | 15  | 
XBD5/20-HYL  | 20  | 50  | 2940  | 18.5  | 
XBD6/20-HYL  | 20  | 60  | 2950  | 22  | 
XBD7/20-HYL  | 20  | 70  | 2950  | 22  | 
XBD8/20-HYL  | 20  | 80  | 2950  | 30  | 
XBD9/20-HYL  | 20  | 90  | 2950  | 37  | 
XBD10/20-HYL  | 20  | 100  | 2950  | 37  | 
XBD11/20-HYL  | 20  | 110  | 2950  | 37  | 
XBD12/20-HYL  | 20  | 120  | 2970  | 45  | 
XBD13/20-HYL  | 20  | 130  | 2970  | 45  | 
XBD14/20-HYL  | 20  | 140  | 2970  | 55  | 
XBD15/20-HYL  | 20  | 150  | 2970  | 55  | 
XBD4/30-HYL  | 30  | 40  | 2950  | 22  | 
XBD5/30-HYL  | 30  | 50  | 2950  | 30  | 
XBD6/30-HYL  | 30  | 60  | 2950  | 37  | 
XBD7/30-HYL  | 30  | 70  | 2950  | 37  | 
XBD8/30-HYL  | 30  | 80  | 2970  | 45  | 
XBD9/30-HYL  | 30  | 90  | 2970  | 45  | 
XBD10/30-HYL  | 30  | 100  | 2970  | 55  | 
XBD11/30-HYL  | 30  | 110  | 2970  | 55  | 
XBD12/30-HYL  | 30  | 120  | 2970  | 75  | 
XBD13/30-HYL  | 30  | 130  | 2970  | 75  | 
XBD14/30-HYL  | 30  | 140  | 2970  | 75  | 
XBD4/40-HYL  | 40  | 40  | 1480  | 37  | 
XBD5/40-HYL  | 40  | 50  | 1480  | 45  | 
XBD6/40-HYL  | 40  | 60  | 1480  | 55  | 
XBD7/40-HYL  | 40  | 70  | 1480  | 55  | 
XBD8/40-HYL  | 40  | 80  | 2970  | 75  | 
XBD9/40-HYL  | 40  | 90  | 2970  | 75  | 
XBD10/40-HYL  | 40  | 100  | 2970  | 75  | 
XBD4/50-HYL  | 50  | 40  | 1480  | 45  | 
XBD5/50-HYL  | 50  | 50  | 1480  | 45  | 
XBD6/50-HYL  | 50  | 60  | 1480  | 55  | 
XBD7/50-HYL  | 50  | 70  | 1480  | 55  | 
XBD8/50-HYL  | 50  | 80  | 1480  | 75  | 
XBD4/60-HYL  | 60  | 40  | 1480  | 45  | 
XBD5/60-HYL  | 60  | 50  | 1480  | 45  | 
XBD6/60-HYL  | 60  | 60  | 1480  | 55  | 
XBD7/60-HYL  | 60  | 70  | 1480  | 75  | 
XBD4/70-HYL  | 70  | 40  | 1480  | 55  | 
XBD5/70-HYL  | 70  | 50  | 1480  | 55  | 
XBD4/80-HYL  | 80  | 40  | 1480  | 55  | 
XBD5/80-HYL  | 80  | 50  | 1480  | 75  | 
