您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        



簡(jiǎn)要描述:QJ微小型不銹鋼深井泵由于采用多級(jí)葉輪結(jié)構(gòu),揚(yáng)程高,適用面廣,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌,井下提水,水塔送水等場(chǎng)合。
所屬分類(lèi):不銹鋼潛水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-08-30
瀏覽量:10224
不銹鋼深井泵概述
QJ、QJD型小型深井泵,由電機(jī)、水泵、密封三部分組成。水泵位于電泵上部,為多級(jí)離心式葉輪、徑向?qū)~結(jié)構(gòu),水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用單端面機(jī)機(jī)械密封,固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
深井泵內(nèi)部圖

QJD不銹鋼深井泵用途:
該系列小型不銹鋼深井泵由于采用多級(jí)葉輪結(jié)構(gòu),揚(yáng)程高,流量小,適用面廣,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田排灌,井下提水,水塔送水等場(chǎng)合。
微型深井泵工作條件:
不銹鋼深井潛水泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò) 60℃;
2、介質(zhì)的PH值在1-12之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛入水下深度深不超過(guò)20m,淺不少于泵體的2/3。

QJD微型不銹鋼深井泵性能參數(shù)
|              型號(hào)規(guī)格  |                          額定流量m3/h  |                          額定揚(yáng)程  |                          額定功率kw  |                          同步轉(zhuǎn)速r/min  |                          額定電壓V  |                          配管內(nèi)徑mm  |                          揚(yáng)程使用范圍m  |                          外形尺寸  |         
|              QJD2/8-0.37  |                          2  |                          38  |                          0.37  |                          3000  |                          220  |                          25  |                          43-13  |                          755×135×174  |         
|              QJD2/11-0.5  |                          53  |                          0.5  |                          59-15  |                          875×135×174  |         ||||
|              QJD2/15-0.75  |                          71  |                          0.75  |                          83-27  |                          1065×135×174  |         ||||
|              QJDY2/22-1.1  |                          104  |                          1.1  |                          120-38  |                          1560×135×174  |         ||||
|              QJD2/29-1.5  |                          138  |                          1.5  |                          158-50  |                          1880×135×174  |         ||||
|              QJD2/42-2.2  |                          199  |                          2.2  |                          229-73  |                          2410×135×174  |         ||||
|              QJD3/7-0.37  |                          3  |                          26  |                          0.37  |                          32  |                          38-8  |                          715×135×174  |         ||
|              QJD3/10-0.55  |                          38  |                          0.55  |                          54-12  |                          835×135×174  |         ||||
|              QJD3/13-0.75  |                          49  |                          0.75  |                          70-15  |                          995×135×174  |         ||||
|              QJD3/18-1.1  |                          68  |                          1.1  |                          97-21  |                          1405×135×174  |         ||||
|              QJD3/24-1.5  |                          90  |                          1.5  |                          129-28  |                          1720×135×174  |         ||||
|              QJD3/32-2.2  |                          120  |                          2.2  |                          172-37  |                          2050×135×174  |         ||||
|              QJD4/6-0.37  |                          4  |                          23  |                          0.37  |                          38  |                          35-15  |                          885×135×174  |         ||
|              QJD4/8-0.55  |                          31  |                          0.55  |                          46-20  |                          975×135×174  |         ||||
|              QJD4/10-0.75  |                          38  |                          0.75  |                          58-25  |                          1055×135×174  |         ||||
|              QJD4/14-1.1  |                          54  |                          1.1  |                          81-35  |                          1255×135×174  |         ||||
|              QJD4/18-1.5  |                          69  |                          1.5  |                          104-45  |                          1460×135×174  |         ||||
|              QJD4/25-2.2  |                          96  |                          2.2  |                          114-62  |                          1555×135×174  |         ||||
|              QJD6/7-0.55  |                          6  |                          22  |                          0.55  |                          38  |                          39-11  |                          790×174×125  |         ||
|              QJD6/9-0.75  |                          28  |                          0.75  |                          51-14  |                          895×174×125  |         ||||
|              QJD6/12-1.1  |                          37  |                          1.1  |                          68-19  |                          1285×174×125  |         ||||
|              QJD16/16-1.5  |                          50  |                          1.5  |                          90-25  |                          1525×174×135  |         ||||
|              QJD6/21-2.2  |                          65  |                          2.2  |                          118-33  |                          1820×174×135  |         ||||
|              QJD8/7-0.75  |                          8  |                          21  |                          0.75  |                          51  |                          34-12  |                          815×174×125  |         ||
|              QJD8/9-1.1  |                          27  |                          1.1  |                          43-15  |                          1130×174×125  |         ||||
|              QJD8/12-1.5  |                          36  |                          1.5  |                          58-20  |                          1340×174×125  |         ||||
|              QJD8/17-2.2  |                          51  |                          2.2  |                          82-28  |                          1625×174×135  |         ||||
|              QJ2/11-0.55  |                          2  |                          53  |                          0.55  |                          380  |                          25  |                          59-15  |                          80×98×845  |         |
|              QJ2/15-0.75  |                          71  |                          0.75  |                          83-27  |                          80×98×1038  |         ||||
|              QJ2/22-1.1  |                          104  |                          1.1  |                          120-38  |                          80×98×1302  |         ||||
|              QJ2/29-1.5  |                          138  |                          1.5  |                          158-50  |                          80×98×1572  |         ||||
|              QJ2/42-2.2  |                          199  |                          2.2  |                          229-73  |                          80×98×2017  |         ||||
|              QJ3/10-0.55  |                          3  |                          38  |                          0.55  |                          32  |                          54-12  |                          80×98×810  |         ||
|              QJ3/13-0.75  |                          49  |                          0.75  |                          70-15  |                          80×98×971  |         ||||
|              QJ3/18-1.1  |                          68  |                          1.1  |                          97-21  |                          80×98×1168  |         ||||
|              QJ3/24-1.5  |                          90  |                          1.5  |                          129-28  |                          80×98×1404  |         ||||
|              QJ3/32-2.2  |                          120  |                          2.2  |                          172-37  |                          80×98×1682  |         ||||
|              QJ4/8-0.55  |                          4  |                          31  |                          0.55  |                          38  |                          46-20  |                          80×98×743  |         ||
|              QJ4/10-0.75  |                          38  |                          0.75  |                          58-25  |                          80×98×835  |         ||||
|              QJ4/14-1.1  |                          54  |                          1.1  |                          81-35  |                          80×98×1034  |         ||||
|              QJ4/18-1.5  |                          69  |                          1.5  |                          104-45  |                          80×98×1238  |         ||||
|              QJ4/25-2.5  |                          96  |                          2.2  |                          144-62  |                          80×98×1448  |         ||||
|              QJ6/7-0.55  |                          6  |                          22  |                          0.55  |                          38  |                          39-11  |                          780×174×125  |         ||
|              QJ6/9-0.75  |                          28  |                          0.75  |                          51-14  |                          880×174×125  |         ||||
|              QJ6/12-1.1  |                          37  |                          1.1  |                          68-19  |                          1070×174×125  |         ||||
|              QJ6/16-1.5  |                          50  |                          1.5  |                          90-25  |                          1250×174×125  |         ||||
|              QJ6/21-2.2  |                          65  |                          2.2  |                          118-33  |                          1565×174×135  |         ||||
|              QJ8/7-0.75  |                          8  |                          21  |                          0.75  |                          51  |                          34-12  |                          800×174×125  |         ||
|              QJ8/9-1.1  |                          27  |                          1.1  |                          43-15  |                          915×174×125  |         ||||
|              QJ8/12-1.5  |                          36  |                          1.5  |                          58-20  |                          1090×174×125  |         ||||
|              QJ8/17-2.2  |                          51  |                          2.2  |                          82-28  |                          1345×174×125  |         
QJD不銹鋼深井泵性能曲線

QJ深井泵故障排除
|              故障原因  |                          解決方法  |         |
|              電泵不啟動(dòng)  |                          電源斷電  |                          查出斷電原因消除故障  |         
|              電纜線斷裂  |                          調(diào)換電纜線  |         |
|              電線電壓降過(guò)大  |                          必須使用較粗的電纜線  |         |
|              過(guò)載保護(hù)器失效  |                          調(diào)換過(guò)載保護(hù)器  |         |
|              定子繞組故障  |                          重新修理  |         |
|              離心開(kāi)關(guān)接觸不良簧片變形  |                          擦凈觸點(diǎn)、增強(qiáng)觸點(diǎn)壓力  |         |
|              熱保護(hù)器起跳自動(dòng)斷電,過(guò)一段時(shí)間后又自動(dòng)接通電路  |                          電源打壓過(guò)低  |                          調(diào)整電壓到標(biāo)準(zhǔn)值  |         
|              葉輪卡住或堵塞  |                          調(diào)整葉輪間隙或清除污物  |         |
|              定轉(zhuǎn)子卡住  |                          檢查軸承狀況及止口安裝  |         |
|              長(zhǎng)期超載工作流量過(guò)大  |                          調(diào)整到額定點(diǎn)工作  |         |
|              流量、揚(yáng)程下降或不出水  |                          濾水網(wǎng)堵塞  |                          清除贓物  |         
|              轉(zhuǎn)速降低  |                          檢查電源、電壓及頻率  |         |
|              水位太低電泵露出水面  |                          重新安裝電泵、調(diào)整水位  |         |
|              葉輪與葉輪上蓋、渦殼、間隙過(guò)大  |                          調(diào)整間隙或更換葉輪  |         |
|              出水管、渦殼漏水  |                          檢查渦殼墊片,緊固螺栓及粘結(jié)處  |         |
|              葉輪損壞  |                          調(diào)換  |         
小型不銹鋼深井泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與微小型深井泵型號(hào)②深井泵口徑(mm)③微小型深井泵揚(yáng)程(m)④QJD深井泵流量(m3/h)⑤微型不銹鋼深井泵電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦微型深井泵電壓(V)⑧材質(zhì)⑨微型深井泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的微型深井泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按微型深井泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
 
上一篇:QDN單相不銹鋼潛水泵
下一篇:QJ深井泵|熱水潛水泵