您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        



簡要描述:ZWL新型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵是我公司根據(jù)ZW型自吸式排污泵的結(jié)構(gòu)及性能而反復研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品
所屬分類:臥式污水泵
產(chǎn)品時間:2020-11-18
瀏覽量:4294
| 品牌 | 中球泵業(yè) | 
|---|
ZWL新型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵概述
ZWL新型自吸排污泵是在ZWL自吸排污泵的基礎(chǔ)上結(jié)合了ZSL雙吸式自吸泵技術(shù)開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎參數(shù)更多的產(chǎn)品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,不銹鋼半開式葉輪即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力更強、使用維修方便等特點。
ZWL無堵塞自吸排污泵性能參數(shù)  | |
流量范圍:≤800m3/h  | 揚程范圍:≤80m  | 
功率范圍:≤55kw  | 配套電機:YE2、YB3型三相異步電機  | 
電機冷卻:風冷  | 介質(zhì)溫度:-40℃~200℃  | 
環(huán)境溫度:≤40℃  | 工作壓力:≤l.6 MP a  | 
自吸高度:2.5~7 m  | 自吸時間:≤120S  | 
工作電壓:380V±5%(可按要求定做)  | 額定頻率:50HZ(可按要求定做)  | 
結(jié)構(gòu)特征  | |
安裝形式:臥式自吸  | 泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián)  | 
葉輪形式:閉式單吸  | 葉輪數(shù)量:1  | 
密封形式:機械密封  | 
  | 
主要材質(zhì)  | |
軸 承:滾動軸承  | 軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  | 
過流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  | 出口直徑:φ25mm-φ300mm  | 
進口口徑:φ25mm-φ300mm  | 泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼  | 
葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  | 
  | 
ZWL型自吸式排污泵使用條件:
1、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。 
2、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達 200℃。
3、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
ZWL直聯(lián)式自吸泵結(jié)構(gòu)圖

ZWL型新型自吸排污泵結(jié)構(gòu)特點
1、ZWL自吸泵軸:與電機同軸。為電機加長軸,確保了軸的同心,使泵運行平穩(wěn)、無噪音和振動現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強了使用壽命。
2、機械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫、高壓機械密封,運行壽命長,不滲漏、對軸無磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
3、葉輪:半開式不銹鋼葉輪通過率更高,使用壽命更長。
4、進水止回閥片:當泵停止工作時可阻止管道里的水回流,不銹鋼材質(zhì)的閥片強度更大,使用壽命更長。
5、排污泵泵體:采用新型加大加厚的圓角泵體承壓更大,外形更加美觀。
ZWL新型直聯(lián)式自吸無堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型號  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 汽蝕余量  | 自吸高度  | 自吸時間  | 重量kg  | 
ZWL25-8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 45  | 2.0  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.0  | 3  | 95  | 
ZWL40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL50-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.0  | 3  | 68  | 
ZWL50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.0  | 3  | 95  | 
ZWL50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 140  | 
ZWL50-20-40  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
ZWL65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 45  | 2.5  | 5.0  | 3  | 125  | 
ZWL65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 50  | 2.5  | 5.0  | 3  | 150  | 
ZWL65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 135  | 
ZWL65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 140  | 
ZWL65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 150  | 
ZWL65-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.0  | 3  | 200  | 
ZWL65-35-50  | 35  | 50  | 15  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 250  | 
ZWL65-35-60  | 35  | 60  | 18.5  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 300  | 
ZWL80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 125  | 
ZWL80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.0  | 3  | 140  | 
ZWL80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3.0  | 5.5  | 2  | 150  | 
ZWL80-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.0  | 3  | 220  | 
ZWL80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3.0  | 5.5  | 3  | 250  | 
ZWL80-35-50  | 35  | 50  | 15  | 2900  | 53  | 3.0  | 5.0  | 3  | 250  | 
ZWL80-40-40  | 40  | 50  | 15  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.0  | 3  | 250  | 
ZWL80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 52  | 3.0  | 5.0  | 3  | 280  | 
ZWL80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.5  | 3  | 300  | 
ZWL80-60-70  | 60  | 70  | 30  | 2900  | 55  | 3.0  | 5.0  | 3  | 380  | 
ZWL100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4.0  | 5.0  | 3  | 230  | 
ZWL100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.0  | 3  | 230  | 
ZWL100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.0  | 3  | 270  | 
ZWL100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4.0  | 5.0  | 2  | 320  | 
ZWL100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 380  | 
ZWL100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 430  | 
ZWL100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 53  | 4.0  | 5.5  | 2  | 480  | 
ZWL125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5.0  | 2  | 380  | 
ZWL150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3.5  | 380  | 
ZWL150-200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 420  | 
ZWL150-200-25  | 200  | 25  | 30  | 1450  | 60  | 5.0  | 5.0  | 3  | 520  | 
ZWL150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 580  | 
ZWL150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5.0  | 5.0  | 3.5  | 700  | 
ZWL200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 600  | 
ZWL200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 65  | 5.0  | 5.0  | 3  | 680  | 
ZWL200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.8  | 5.2  | 3  | 820  | 
ZWL250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1020  | 
ZWL300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6.0  | 4.5  | 2.5  | 1200  | 
ZWL直聯(lián)式排污泵性能曲線圖

訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與直聯(lián)式自吸泵型號②泵口徑(mm)③揚程(m)④ZWL自吸排污泵流量(m3/h)⑤自吸排污泵電機功率(KW)⑥直聯(lián)式排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓(V)⑧泵材質(zhì)⑨直聯(lián)式自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的自吸泵產(chǎn)品型號,請按型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上一篇:VSPVSP強力真空自吸泵
下一篇:ZQZK強力自吸多相流泵