您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡(jiǎn)要描述:臥式管道排污泵用于抽送污濁液體液體溫度不超過(guò)80℃,適用于城市、農(nóng)村、工礦企業(yè)各部門(mén)排除污水之用。
所屬分類(lèi):臥式管道排污泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:4576
| 品牌 | 中球泵業(yè) | 
|---|
臥式管道排污泵
可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水,廣泛適用于化工、石油、輕工、食品、制藥和環(huán)保等行業(yè)。PW型污水泵用于抽送污濁液體液體溫度不超過(guò)80℃,適用于城市、農(nóng)村、工礦企業(yè)各部門(mén)排除污水之用。
臥式管道排污泵
適于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
如:4PWF
4—泵出口口徑(寸)—(150mm)
P—雜質(zhì)泵
W—污水
F—不銹鋼材質(zhì)
性能參數(shù)表
|              型 號(hào)  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚(yáng) 程  |                          功 率  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          效 率  |         
|              25PW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32PW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40PW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40PW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50PW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50PW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50PW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50PW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50PW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50PW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50PW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65PW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65PW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65PW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65PW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65PW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65PW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80PW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80PW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80PW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80PW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100PW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100PW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100PW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100PW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100PW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100PW00-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100PW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125PW30-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              120PW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
PW無(wú)堵塞臥式排污泵故障及解決方法:
|              故 障  |                          原 因  |                          解決方法  |         
|              1、水泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動(dòng)。  |                          注入水泵的水不夠,進(jìn)水管路漏氣。  |                          繼續(xù)注水、設(shè)法堵塞漏氣處。  |         
|              2、流量減少或揚(yáng)程下降。  |                          1) 水泵或進(jìn)出水管阻塞。 2) 密封環(huán)或葉輪磨損嚴(yán)重。 3) 轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值。  |                          1) 清洗泵或管路。 2) 更換損壞的另件。 3) 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速。  |         
|              3、水泵軸功率過(guò)大  |                          1) 流量超過(guò)使用范圍 2) 發(fā)生機(jī)械摩擦。  |                          1) 調(diào)整流量在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行。 2) 檢查磨損原因加以消除。  |         
|              4、水泵內(nèi)部聲音反常,水泵吸不上水或泵振動(dòng)。  |                          1) 排污泵吸水高度太高,吸水管阻力過(guò)大或流量水太大。 2) 吸水管路漏氣。 3) 泵與電機(jī)軸不同心。 4) 有些部件螺釘松動(dòng)。  |                          1) 降低吸水髙度,減少吸水管路阻力,或調(diào)整出水闬閥以減少流量。 2) 消除漏氣。 3) 調(diào)整果與電機(jī)軸同心。 4) 擰緊螺釘。  |         
|              5、軸承過(guò)熱。  |                          1) 潤(rùn)滑油過(guò)多或不足,或變質(zhì)。 2) 泵軸與電機(jī)軸不同心。  |                          1) 加油或換油。 2) 調(diào)整泵與電機(jī)軸同心  |         
上一篇:立式管道排污泵
下一篇:無(wú)堵塞管道排污泵