您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:直聯(lián)式自吸泵是我公司根據(jù)ZW型自吸式排污泵的結(jié)構(gòu)及性能而反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品
所屬分類:直聯(lián)式自吸泵
產(chǎn)品時間:2021-11-26
瀏覽量:10087
| 品牌 | 中球泵業(yè) | 
|---|
一、直聯(lián)式自吸泵概述
 直聯(lián)式自吸泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、使用維修方便等特點。

二、直聯(lián)式自吸泵使用條件
1、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。 
2、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達 200℃。
3、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
|               三、  |         |
|                流量范圍:≤800m3/h  |                            揚程范圍:≤80m  |         
|                功率范圍:≤55kw  |                            配套電機:Y2、Y2B型三相異步電機  |         
|                電機冷卻:風(fēng)冷  |                            介質(zhì)溫度:-40℃~200℃  |         
|                環(huán)境溫度:≤40℃  |                            工作壓力:≤l.6 MP a  |         
|                自吸高度:2.5~7 m  |                            自吸時間:≤120S  |         
|                工作電壓:380V±5%(可按要求定做)  |                            額定頻率:50HZ(可按要求定做)  |         
|                四、直聯(lián)式自吸泵結(jié)構(gòu)特征  |         |
|                安裝形式:臥式自吸  |                            泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián)  |         
|                葉輪形式:閉式單吸  |                            葉輪數(shù)量:1  |         
|                密封形式:機械密封  |                             |         
|                五、直聯(lián)式自吸泵主要材質(zhì)  |         |
|                軸    承:滾動軸承  |                            軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  |         
|                過流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  |                            出口直徑:φ25mm-φ300mm  |         
|                進口口徑:φ25mm-φ300mm  |                            泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼  |         
|                葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼  |                             |         

直聯(lián)式自吸泵
|              型號口徑-流量-揚程(mm)(m3/h)(m)  |                          吸程(M)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          自吸性能(min/5m)  |                          電機功率(KW)  |         
|              25ZXL3.2-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.75  |         
|              25ZXL3.2-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          1.5  |         
|              32ZXL3.2-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.5  |         
|              32ZXL3.2-50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          3.0  |         
|              40ZXL6.3-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.1  |         
|              40ZXL6.3-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          2.2  |         
|              40ZXL6.3-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          3.0  |         
|              40ZXL10-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          4.0  |         
|              40ZXL10-40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          4.0  |         
|              40ZXL12.5-50  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          5.5  |         
|              50ZXL15-12  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.5  |         
|              50ZXL18-20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              50ZXL12.5-32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          3.0  |         
|              50ZXL20-30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          4.0  |         
|              50ZXL15-40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          5.5  |         
|              50ZXL12.5-50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          7.5  |         
|              50ZXL-20-75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          11.0  |         
|              65ZXL30-15  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          3.0  |         
|              65ZXL20-30  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          4.0  |         
|              65ZXL25-32  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          5.5  |         
|              65ZXL25-50  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.5  |         
|              65ZXL25-75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          11.0  |         
|              80ZXL35-13  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          3.0  |         
|              80ZXL43-17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          4.0  |         
|              80ZXL40-22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          5.5  |         
|              80ZXL50-32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          7.5  |         
|              80ZXL60-55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          18.5  |         
|              80ZXL60-70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          22.0  |         
|              100ZXL100-20  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          11.0  |         
|              100ZXL100-30  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          15.0  |         
|              100ZXL100-40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          18.5  |         
|              100ZXL100-65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          30.0  |         
|              100ZXL70-80  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          30.0  |         
|              150ZXL170-45  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          37.0  |         
|              150ZXL170-55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          45.0  |         
|              150ZXL150-80  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          55.0  |         
|              200ZXL400-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          55.0  |         
|              200ZXL280-96  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          90.0  |         
|              200ZXL350-65  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          110.0  |         
|              250ZXL550-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          75.0  |         
|              250ZXL400-50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          90.0  |         
|              250ZXL450-55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          110.0  |         
|              300ZXL600-32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          90.0  |         
|              300ZXL500-50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          110.0  |         
|              300ZXL550-55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          132.0  |         

七、直聯(lián)式自吸泵使用注意事項:
1、定時觀察并記錄它的出口壓力表、電動機電流表、電壓表及軸承溫度計的指示數(shù)字是否正常,發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)査明原因,及時消除。
2、經(jīng)常用聽棒傾聽內(nèi)部聲音(傾聽部位主要是軸承、填料箱、壓蓋、直聯(lián)式不銹鋼耐腐蝕自吸泵各級泵室及密封處),注意是否有摩擦或碰撞聲,發(fā)現(xiàn)其聲音顯著變化或有異常聲音時應(yīng)立即停機并拆開檢査?!?/span>
3、經(jīng)常檢查軸承潤滑情況,注意軸承溫升的大小,一般規(guī)定軸承溫度高不能超過70T,沒有裝溫度計時可用手摸。用油環(huán)帶油潤滑的軸承要注意油環(huán)的工作情況,油環(huán)轉(zhuǎn)動是否靈活,位置是否正確。用潤滑脂潤滑的滾珠軸承,則要注意潤滑脂不可加得太滿,潤滑脂杯不應(yīng)用力旋緊。如果循環(huán)供油系統(tǒng)的大型泵時,則應(yīng)經(jīng)常檢查供油設(shè)備(油泵、油箱、冷油器、濾網(wǎng)等)的工作是否正常,軸承回油是否暢通。當(dāng)軸承用冷卻水冷卻時應(yīng)注意冷卻水流情況,還要注意定期換油。

4、定期檢查填料箱的工作情況,外部機件是否發(fā)熱,冷卻水及密封水供水系統(tǒng)工作是:否正常,壓蓋漏水情況是否正常(一般規(guī)定每分鐘有10~30滴為合格)。
5、運行人員應(yīng)嚴(yán)格按照的規(guī)程操作,在沒有科學(xué)根據(jù)和實驗之前不能隨意改變操作方式,還應(yīng)定期檢查它的轉(zhuǎn)子軸向位移情況。

上一篇:fzb氟塑料耐腐蝕自吸泵
下一篇:移動式自吸排澇泵