您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡(jiǎn)要描述:50WQ18-30-3潛水排污泵由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒。
所屬分類:潛水排污泵|潛水污水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-20
瀏覽量:1821
潛水排污泵是引進(jìn)聯(lián)邦德國(guó)ABS制泵公司先進(jìn)技術(shù),通過(guò)吸收、轉(zhuǎn)化研制而成,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同類產(chǎn)品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強(qiáng)、能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動(dòng)密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機(jī)械密封裝置,材質(zhì)為鑄鐵和不銹鋼。
WQ污水潛水泵葉輪設(shè)計(jì)特點(diǎn)
為保證污物的順利通過(guò),必須加大葉輪過(guò)流面寬度,對(duì)于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對(duì)于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過(guò)流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設(shè)計(jì)的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過(guò)。葉輪經(jīng)過(guò)動(dòng)、靜平衡,使泵在空載試運(yùn)轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷過(guò)程中均不產(chǎn)生振動(dòng)。
潛水排污泵安裝與使用
本公司生產(chǎn)的潛水排污泵,機(jī)泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護(hù)方便,運(yùn)行經(jīng)濟(jì),適應(yīng)性強(qiáng),其安裝方式有移動(dòng)式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動(dòng)耦合安裝與固定干式安裝,移動(dòng)式安裝又叫自由式安裝。
50QW18-30-3潛水排污泵自動(dòng)耦合安裝 
自動(dòng)耦合安裝裝置可以將電泵快而簡(jiǎn)便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動(dòng)耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時(shí),與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時(shí)將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動(dòng)移動(dòng),當(dāng)泵放下時(shí),耦合裝置自動(dòng)地與耦合底座耦合,而提升泵時(shí)與耦合底座自動(dòng)脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開(kāi)關(guān),中間端子箱及全自動(dòng)保護(hù)控制柜。在選型時(shí),應(yīng)注明泵的型號(hào)、安裝方式、池深、泵控制保護(hù)方式,以便提供的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝 
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進(jìn)水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運(yùn)行。優(yōu)點(diǎn):水流對(duì)積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
50QW18-30-3潛水泵移動(dòng)式安裝方式 
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場(chǎng)合。
QW潛水排污泵使用條件  
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過(guò)½。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
QW潛水無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)
|              QW潛水排污泵型號(hào)  |                          WQ型排污泵型號(hào)  |                          QWP型不銹鋼排污泵型號(hào)  |                          口 徑(毫米)  |                          流 量(噸)  |                          揚(yáng) 程(米)  |                          轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          功率(千瓦)  |         
|              25QW8-22-1.1  |                          25WQ8-22-1.1  |                          25QWP8-22-1.1  |                          25毫米  |                          8噸  |                          22米  |                          2825  |                          1.1千瓦  |         
|              32QW12-15-1.1  |                          32WQ12-15-1.1  |                          32QWP12-15-1.1  |                          32毫米  |                          12噸  |                          15米  |                          2825  |                          1.1千瓦  |         
|              40QW15-15-1.5  |                          40WQ15-15-1.5  |                          40QWP15-15-1.5  |                          40毫米  |                          15噸  |                          15米  |                          2840  |                          1.5千瓦  |         
|              40QW15-30-2.2  |                          40WQ15-30-2.2  |                          40QWP15-30-2.2  |                          40毫米  |                          15噸  |                          30米  |                          2840  |                          2.2千瓦  |         
|              50QW20-7-0.75  |                          50WQ20-7-0.75  |                          50QWP20-7-0.75  |                          50毫米  |                          20噸  |                          7米  |                          1390  |                          0.75千瓦  |         
|              50QW10-10-0.75  |                          50WQ10-10-0.75  |                          50QWP10-10-0.75  |                          50毫米  |                          10噸  |                          10米  |                          1390  |                          0.75千瓦  |         
|              50QW20-15-1.5  |                          50WQ20-15-1.5  |                          50QWP20-15-1.5  |                          50毫米  |                          20噸  |                          15米  |                          2840  |                          1.5千瓦  |         
|              50QW15-25-2.2  |                          50WQ15-25-2.2  |                          50QWP15-25-2.2  |                          50毫米  |                          15噸  |                          25米  |                          2840  |                          2.2千瓦  |         
|              50QW18-30-3  |                          50WQ18-30-3  |                          50QWP18-30-3  |                          50毫米  |                          18噸  |                          30米  |                          2880  |                          3千瓦  |         
|              50QW25-32-5.5  |                          50WQ25-32-5.5  |                          50QWP25-32-5.5  |                          50毫米  |                          25噸  |                          32米  |                          2900  |                          5.5千瓦  |         
|              50QW20-40-7.5  |                          50WQ20-40-7.5  |                          50QWP20-40-7.5  |                          50毫米  |                          20噸  |                          40米  |                          2900  |                          7.5千瓦  |         
|              65QW25-15-2.2  |                          65WQ25-15-2.2  |                          65QWP25-15-2.2  |                          65毫米  |                          25噸  |                          15米  |                          2840  |                          2.2千瓦  |         
|              65QW37-13-3  |                          65WQ37-13-3  |                          65QWP37-13-3  |                          65毫米  |                          37噸  |                          13米  |                          2880  |                          3千瓦  |         
|              65QW25-30-4  |                          65WQ25-30-4  |                          65QWP25-30-4  |                          65毫米  |                          25噸  |                          30米  |                          2890  |                          4千瓦  |         
|              60QW30-40-7.5  |                          60WQ30-40-7.5  |                          60QWP30-40-7.5  |                          65毫米  |                          30噸  |                          40米  |                          2900  |                          7.5千瓦  |         
|              65QW35-50-11  |                          65WQ35-50-11  |                          65QWP35-50-11  |                          65毫米  |                          35噸  |                          50米  |                          2930  |                          11千瓦  |         
|              65QW35-60-15  |                          65WQ35-60-15  |                          65QWP35-60-15  |                          65毫米  |                          35噸  |                          60米  |                          2930  |                          15千瓦  |         
|              80QW40-7-2.2  |                          80WQ40-7-2.2  |                          80QWP40-7-2.2  |                          80毫米  |                          40噸  |                          7米  |                          1420  |                          2.2千瓦  |         
|              80QW43-13-3  |                          80WQ43-13-3  |                          80QWP43-13-3  |                          80毫米  |                          43噸  |                          13米  |                          2880  |                          3  |         
|              80QW40-15-4  |                          80WQ40-15-4  |                          80QWP40-15-4  |                          80毫米  |                          40噸  |                          15米  |                          2890  |                          4  |         
|              80QW65-25-7.5  |                          80WQ65-25-7.5  |                          80QWP65-25-7.5  |                          80毫米  |                          65噸  |                          25米  |                          2900  |                          7.5  |         
|              100QW80-10-4  |                          100WQ80-10-4  |                          100QWP80-10-4  |                          100毫米  |                          80噸  |                          10米  |                          1440  |                          4  |         
|              100QW110-10-5.5  |                          100WQ110-10-5.5  |                          100QWP110-10-5.5  |                          100毫米  |                          110噸  |                          10米  |                          1440  |                          5.5  |         
|              100QW100-15-7.5  |                          100WQ100-15-7.5  |                          100QWP100-15-7.5  |                          100毫米  |                          100噸  |                          15米  |                          1440  |                          7.5  |         
|              100QW85-20-7.5  |                          100WQ85-20-7.5  |                          100QWP85-20-7.5  |                          100毫米  |                          85噸  |                          20米  |                          1440  |                          7.5  |         
|              100QW100-25-11  |                          100WQ100-25-11  |                          100QWP100-25-11  |                          100毫米  |                          100噸  |                          25米  |                          1460  |                          11  |         
|              100QW100-30-15  |                          100WQ100-30-15  |                          100QWP100-30-15  |                          100毫米  |                          100噸  |                          30米  |                          1460  |                          15  |         
|              100QW100-35-18.5  |                          100WQ100-35-18.5  |                          100QWP100-35-18.5  |                          100毫米  |                          100噸  |                          35米  |                          1470  |                          18.5  |         
|              125QW130-15-11  |                          125WQ130-15-11  |                          125QWP130-15-11  |                          125毫米  |                          130噸  |                          15米  |                          1460  |                          11  |         
|              125QW130-20-15  |                          125WQ130-20-15  |                          125QWP130-20-15  |                          125毫米  |                          130噸  |                          20米  |                          1460  |                          15  |         
|              150QW145-9-7.35  |                          150WQ145-9-7.35  |                          150QWP145-9-7.35  |                          150毫米  |                          145噸  |                          9米  |                          1440  |                          7.35  |         
|              150QW180-15-15  |                          150WQ180-15-15  |                          150QWP180-15-15  |                          150毫米  |                          180噸  |                          15米  |                          1460  |                          15  |         
|              150QW180-20-18.5  |                          150WQ180-20-18.5  |                          150QWP180-20-18.5  |                          150  |                          180噸  |                          20米  |                          1470  |                          18.5  |         
|              150QW180-25-22  |                          150WQ180-25-22  |                          150QWP180-25-22  |                          150  |                          180噸  |                          25米  |                          1470  |                          22  |         
|              150QW130-30-22  |                          150WQ130-30-22  |                          150QWP130-30-22  |                          150  |                          130噸  |                          30米  |                          1470  |                          22  |         
|              150QW180-30-30  |                          150WQ180-30-30  |                          150QWP180-30-30  |                          150  |                          180噸  |                          30米  |                          1470  |                          30  |         
|              150QW200-30-37  |                          150WQ200-30-37  |                          150QWP200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          1480  |                          37  |         
潛水污水泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與潛污泵型號(hào)②WQ50-18-30-3潛水泵口徑③污水泵揚(yáng)程(m)④污水泵流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥WQ50-18-30-3潛水排污泵電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨WQ污水潛水泵是否帶耦合裝置以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的潛水污水泵型號(hào),請(qǐng)按潛水泵型號(hào)直接向上海中球泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上海中球泵業(yè)有限公司【www.hualuoby。。com,www.zhongqiuby。。com】,我們還生產(chǎn)磁力泵等產(chǎn)品,歡迎選購(gòu)。