您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡(jiǎn)要描述:ISG150-200立式管道增壓泵
所屬分類(lèi):管道離心泵|立式管道泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-21
瀏覽量:3123
ISG立式管道離心泵適用范圍:工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增 壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。 
IRG立式單級(jí)熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。 
ISG立式單級(jí)離心泵是本公司參照ISO2858和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級(jí)離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場(chǎng)合介質(zhì)和溫度不同,過(guò)流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計(jì)制造同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場(chǎng)合使用。 
ISG150-200立式管道泵產(chǎn)品特點(diǎn): 
①泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門(mén)一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。 
②葉輪直接安裝在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短、結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音很低。 
③軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金才質(zhì),耐磨密封,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。 
④安裝檢修方便面,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。 
⑤可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。 
⑥可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 
ISG立式單級(jí)離心泵使用范圍: 
1、ISG立式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,適用于工 
業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環(huán) 
增壓及設(shè)備配套等。 
2、IRG立式熱水管道泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱 
水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過(guò)120℃。 
3、IHG立式化工泵,適用于輕紡、石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品、煉油等工業(yè)輸送化學(xué)腐蝕性液體, 
介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。 
4、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。 
ISG150-200立式單級(jí)管道泵連接方式示意圖



ISG立式單級(jí)管道增壓泵技術(shù)參數(shù)
|              ISG管道泵              |                          流量m3/h              |                          揚(yáng)程m              |                          轉(zhuǎn)速r/min              |                          汽蝕m              |                          效率%              |                          軸功率KW              |                          功率KW              |                          重量kg              |                          外形尺寸mm              |                          進(jìn)口mm              |                          出口mm              |         
|              ISG150-125              |                          110             160 200  |                          22             20 17  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          71             76 75  |                          9.29             11.47 12.35  |                          15              |                          235              |                          600×385×825              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-125A              |                          105             150 187  |                          18             16 13  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          66             74 73  |                          7.8             8.84 9.07  |                          11              |                          220              |                          600×385×825              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-160              |                          110             160 200  |                          36.5             32 26  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          71             75 76  |                          15.41             18.6 18.64  |                          22              |                          275              |                          600×408×890              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-160A              |                          105             150 187  |                          31             28 24  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          67             73 74  |                          13.24             15.68 16.35  |                          18.5              |                          230              |                          600×408×855              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-160B              |                          97             140 176  |                          27             24 19  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          64             70 71  |                          11.15             13.08 12.83  |                          15              |                          210              |                          600×408×815              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-200              |                          110             160 200  |                          54             50 42  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          72             77 78  |                          22.48             28.31 29.35  |                          37              |                          470              |                          630×470×1010              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-200A              |                          105             150 187  |                          47             44 39  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          68             75 76  |                          19.78             20.13 21.68  |                          30              |                          455              |                          630×470×1010              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-200B              |                          97             140 176  |                          41             38 33  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          67             72 73  |                          16.18             20.13 21.68  |                          22              |                          375              |                          630×470×935              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-250              |                          110             160 200  |                          87             80 68  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          70             75 77  |                          37.25             46.51 48.43  |                          55              |                          650              |                          660×560×1250              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-250A              |                          105             150 187  |                          76             70 59  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          67             73 74  |                          32.46             39.2 40.63  |                          45              |                          580              |                          660×560×1185              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-250B              |                          97             140 176  |                          66             60 50  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          66             72 74  |                          26.43             31.79 32.41  |                          37              |                          505              |                          660×560×1160              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315              |                          110             160 200  |                          135             125 113  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          69             73 74  |                          58.65             74.65 83.22  |                          90              |                          920              |                          800×620×1300              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315A              |                          105             150 187  |                          120             110 104  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          68             72 73  |                          50.49             65.45 72.6  |                          75              |                          850              |                          800×620×1260              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315B              |                          97             140 176  |                          105             100 97  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          67             71 72  |                          41.42             53.73 64.61  |                          75              |                          850              |                          800×620×1260              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315C              |                          91             130 169  |                          90             85 81  |                          2900              |                          4             4 4.5  |                          66             70 71  |                          33.8             43.2 52.54  |                          55              |                          760              |                          800×620×1135              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-200(I)              |                          140             200 260  |                          13.8             125 10.6  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          78             81 80  |                          6.57             8.41 9.39  |                          11              |                          220              |                          700×415×960              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-200(I)A              |                          128             176 224  |                          10.9             10 8.7  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          76             79 78  |                          5             6.07 6.81  |                          7.5              |                          170              |                          700×415×850              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-250(I)              |                          140             200 260  |                          22             20 15.5  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          70             79 77  |                          11.39             13.8 14.25  |                          18.5              |                          300              |                          720×470×1010              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-250(I)A              |                          128             176 224  |                          17.5             16 13.5  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          69             78 76  |                          8.84             9.83 10.84  |                          15              |                          280              |                          720×470×970              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315(I)              |                          140             200 260  |                          33.8             32 26  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          73             78 77  |                          17.66             22.36 23.92  |                          30              |                          480              |                          800×528×1150              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315(I)A              |                          128             176 224  |                          30             28 24  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          72             77 76  |                          14.53             17.44 19.28  |                          22              |                          400              |                          800×528×1080              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-315(I)B              |                          112             160 208  |                          26             24 20  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          71             76 74  |                          11.18             13.77 15.32  |                          18.5              |                          355              |                          800×528×1035              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-400(I)              |                          140             200 260  |                          52.5             50 42  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          68             75 71  |                          39.45             36.33 41.91  |                          45              |                          510              |                          840×562×1155              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-400(I)A              |                          128             176 224  |                          46.5             44 36  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          67             74 68  |                          24.21             28.52 32.32  |                          37              |                          435              |                          840×562×1155              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-400(I)B              |                          112             160 208  |                          40.5             38 30  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          66             73 68  |                          18.73             22.7 25.01  |                          30              |                          420              |                          840×562×1080              |                          150              |                          150              |         
|              ISG150-400(I)C              |                          100.8             144 189.2  |                          36             33 27  |                          1450              |                          4.4             4.5 4.7  |                          65             72 67  |                          15.21             17.99 20.77  |                          22              |                          340              |                          840×562×1045              |                          150              |                          150              |         
ISG立式單級(jí)單吸離心泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與管道離心泵型號(hào)②立式單級(jí)離心泵口徑(mm)③ISG150-200立式離心泵揚(yáng)程(m)④ISG150-200管道離心泵流量(m3/h)⑤立式單級(jí)離心泵電機(jī)功率(KW)⑥ISG150-200離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦額定電壓〔V〕⑧管道離心泵泵體材質(zhì)⑨ISG離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的管道離心泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按立式管道離心泵直接向中球泵業(yè)公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們中球泵業(yè)的【www.zhongqiuby。。com,www.shzhongqiu。。com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。