您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡(jiǎn)要描述:ISW80-250管道增壓泵為臥式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體。葉輪直接裝配在電機(jī)加長(zhǎng)軸上,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn)。軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由新型硬質(zhì)合金制成,耐磨損、無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。
所屬分類:?jiǎn)渭?jí)離心泵|管道離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-21
瀏覽量:2710
ISW80-250臥式管道泵     ISW80-250臥式管道離心泵的安裝技術(shù)關(guān)鍵在于確定水泵安裝高度(即吸程)。這個(gè)高度是指水源水面到水泵葉輪中心線的垂直距離,它與允許吸上真空高度不能混為一談,水泵產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或銘牌上標(biāo)示的允許吸上真空高度是指水泵進(jìn)水口斷面上的真空值,而且是在1標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下、水溫20攝氏度情況下,進(jìn)行試驗(yàn)而測(cè)定得的。它并沒(méi)有考慮吸水管道配套以后的水流狀況。而水泵安裝高度應(yīng)該是允許吸上真空高度扣除了吸水管道損失揚(yáng)程以后,所剩下的那部分?jǐn)?shù)值,它要克服實(shí)際地形吸水高度。水泵安裝高度不能超過(guò)計(jì)算值,否則,水泵將會(huì)抽不上水來(lái)。另外,影響計(jì)算值的大小是吸水管道的阻力損失揚(yáng)程,因此,宜采用短的管路布置,并盡量少裝彎頭等配件,也可考慮適當(dāng)配大一些口徑的水管,以減管內(nèi)流速。  ISW臥式單級(jí)管道泵技術(shù)參數(shù)
ISW、ISWR、ISWH型臥式離心泵,是根據(jù)IS型、IR型離心泵之性能參數(shù),參照ISO2858標(biāo)準(zhǔn),采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。是理想的新一代臥式泵產(chǎn)品。
  該系列泵為臥式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體。葉輪直接裝配在電機(jī)加長(zhǎng)軸上,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn)。軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由新型硬質(zhì)合金制成,耐磨損、無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。 
ISW、ISWR、ISWH產(chǎn)品用途 
 ◆ISW型泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸水、暖通制冷循環(huán)以及各種給水設(shè)備、鍋爐的配套。使用溫度不高于85℃。
 ◆ISWR型泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房采暖循環(huán)等場(chǎng)合,使用溫度不高120℃。
 ◆ISWH型臥式不銹鋼化工泵材質(zhì)為不銹鋼,使用介質(zhì)為帶有腐蝕性的液體,使用溫度≤100℃。
  系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa ,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)≤1.6MPa(泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造泵的過(guò)流部件和聯(lián)接部件時(shí)采用鑄鋼)。輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)類似清水的其它液體。環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對(duì)濕度≤95%。
ISW臥式單級(jí)管道泵安裝的關(guān)鍵技術(shù):  
  應(yīng)當(dāng)指出,管道離心泵安裝地點(diǎn)的高程和水溫不同于試驗(yàn)條件時(shí),如當(dāng)?shù)睾0?00米以上或被抽水的水溫超過(guò)20攝氏度,則計(jì)算值要進(jìn)行修正。即不同海拔高程處的大氣壓力和高于20攝氏度水溫時(shí)的飽和蒸汽壓力。但是,水溫為20攝氏度以下時(shí),飽和蒸汽壓力可忽略不計(jì)。 
從管道安裝技術(shù)上,吸水管道要求有嚴(yán)格的密封性,不能漏氣、漏水,否則將會(huì)破壞水泵進(jìn)水口處的真空度,使水泵出水量減少,嚴(yán)重時(shí)甚至抽不上水來(lái)。因此,要認(rèn)真地做好管道的接口工作,保證管道連接的施工質(zhì)量。
| 臥式管道泵型號(hào) | 流量m3/h | 流量l/s | 揚(yáng)程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率KW | 
| ISW80-100 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             13.8 12.5 10  |             67 73 70  |             2900 | 3 | 
| ISW80-100A | 31.3 44.7 58  |             8.7 12.5 16.1  |             11 10 8  |             66 72 69  |             2900 | 2.2 | 
| ISW80-125 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             22 20 17  |             67 72.5 70  |             2900 | 5.5 | 
| ISW80-125A | 31.3 45 58  |             8.7 12.5 16.1  |             17.5 16 13.6  |             66 71 69  |             2900 | 4 | 
| ISW80-160 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             35 32 28  |             63 71 70  |             2900 | 7.5 | 
| ISW80-160A | 32.7 46.7 61  |             9.1 13.0 16.9  |             30.6 28 24  |             62 70 69  |             2900 | 5.5 | 
| ISW80-160B | 30.3 43.3 56.3  |             8.4 12.0 15.6  |             26 24 21  |             69 | 2900 | 4 | 
| ISW80-200 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             53.5 50 46  |             55 67 68  |             2900 | 15 | 
| ISW80-200A | 32.8 47 61  |             9.1 13.1 16.9  |             47 44 40  |             54 66 67  |             2900 | 11 | 
| ISW80-200B | 30.5 43.5 56.6  |             8.5 12.1 15.7  |             40.6 38 33.4  |             65 | 2900 | 7.5 | 
| ISW80-250 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             83 80 72  |             52 59 60  |             2900 | 22 | 
| ISW80-250A | 32.5 46.7 61  |             9.0 13.0 16.9  |             73 70 63  |             52 59 60  |             2900 | 18.5 | 
| ISW80-250B | 30 43.3 56  |             8.3 12.0 15.6  |             62 60 54  |             58 | 2900 | 15 | 
| ISW80-315 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             128 125 122  |             43 54 57  |             2900 | 37 | 
| ISW80-315A | 32.5 46.5 60.5  |             9.0 12.9 16.8  |             112.6 110 107.4  |             43 54 57  |             2900 | 30 | 
| ISW80-315B | 31 44.5 58  |             8.6 12.4 16.1  |             102.5 100 98  |             53 | 2900 | 30 | 
| ISW80-315C | 29 41 53.6  |             8.1 11.4 14.9  |             98 85 83  |             51 | 2900 | 22 | 
| ISW80-350 | 35 50 65  |             9.72 13.9 18.1  |             153.6 150 142  |             55 66 67  |             2900 | 55 | 
| ISW80-350A | 31 44.5 58  |             8.6 12.4 16.1  |             145.6 142 134.8  |             65 | 2900 | 45 | 
| ISW80-350B | 29 41 53.6  |             8.1 11.4 14.9  |             138.6 135 127.8  |             63 | 2900 | 37 | 
| ISW80-100(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             13.6 12.5 11  |             66 76 75  |             2900 | 5.5 | 
| ISW80-100(I)A | 62.6 89 116  |             17.4 24.7 32.2  |             11 10 8.8  |             64 74 74  |             2900 | 4 | 
| ISW80-125(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             23.5 20 14  |             70 76 65  |             2900 | 11 | 
| ISW80-125(I)A | 62.6 89 116  |             17.4 24.7 32.2  |             19 16 11  |             68 74 65  |             2900 | 7.5 | 
| ISW80-160(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             36.5 32 24  |             70 76 65  |             2900 | 15 | 
| ISW80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             32 28 21  |             68 74 67  |             2900 | 11 | 
| ISW80-160(I)B | 60.6 86.6 112.6  |             16.8 24.1 31.3  |             26 24 18  |             72 | 2900 | 7.5 | 
| ISW80-200(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             54 50 42  |             65 74 73  |             2900 | 22 | 
| ISW80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             47.5 44 37  |             67 73 72  |             2900 | 18.5 | 
| ISW80-200(I)B | 61 87 113  |             16.9 24.2 31.4  |             41 38 32  |             71 |             2900 | 15 | 
| ISW80-250(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             87 80 68  |             62 69 68  |             2900 | 37 | 
| ISW80-250(I)A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             76 70 59.5  |             61 68 67  |             2900 | 30 | 
| ISW80-250(I)B | 61 87 113  |             16.9 24.2 31.4  |             65 60 51  |             66 |             2900 | 22 | 
| ISW80-315(I) | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             132 125 114  |             55 66 67  |             2900 | 75 | 
| ISW80-315(I)A | 66.5 95 123.6  |             18.5 26.4 34.3  |             119 113 103  |             55 66 67  |             2900 | 55 | 
| ISW80-315(I)B | 63 90 117  |             17.5 25 32.5  |             106.6 101 92  |             65 | 2900 | 45 | 
| ISW80-315(I)C | 58 82 107  |             16.1 22.8 29.7  |             90 85 76  |             63 | 2900 | 37 | 
| ISW100-100 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             13.6 12.5 11  |             66 76 75  |             2900 | 5.5 | 
| ISW100-100A | 62.6 89 116  |             17.4 47 32.2  |             11 10 8.8  |             64 74 74  |             2900 | 4 | 
| ISW100-125 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             23.5 20 14  |             70 76 65  |             2900 | 11 | 
| ISW100-125A | 62.6 89 116  |             17.4 24.7 32.2  |             19 16 11  |             68 74 63  |             2900 | 7.5 | 
| ISW100-160 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             36.5 32 24  |             70 76 65  |             2900 | 15 | 
| ISW100-160A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             32 28 21  |             68 74 67  |             2900 | 11 | 
| ISWISW100-160B | 60.6 86.6 112.5  |             16.8 24.1 31.3  |             27 24 18  |             72 | 2900 | 7.5 | 
| ISW100-200 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             54 50 42  |             65 74 73  |             2900 | 22 | 
| ISW100-200A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             47.5 44 37  |             64 73 72  |             2900 | 18.5 | 
| ISW100-200B | 61 87 113  |             16.9 24.2 31.4  |             41 38 32  |             71 | 2900 | 15 | 
| ISW100-250 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             87 80 68  |             62 69 68  |             2900 | 37 | 
| ISW100-250A | 65.4 93.5 121.6  |             18.2 26.0 33.8  |             76 70 59.5  |             61 68 67  |             2900 | 30 | 
| ISW100-250B | 61 87 113  |             16.9 24.2 31.4  |             65 60 51  |             66 | 2900 | 22 | 
| ISW100-315 | 70 100 130  |             19.4 27.8 36.1  |             132 125 114  |             55 66 67  |             2900 | 75 | 
| ISW100-315A | 66.5 95 123.6  |             18.5 26.4 34.3  |             119 113 103  |             65 66 67  |             2900 | 55 | 
| ISW100-315B | 63 90 117  |             17.5 25 32.5  |             106.6 101 92  |             65 | 2900 | 45 | 
| ISW100-315C | 58 82 107  |             16.1 27.8 29.7  |             90 85 76  |             63 | 2900 | 37 | 
| ISW100-350 | 60 100 120  |             16.7 27.8 33.3  |             153.6 150 142  |             72 57 74  |             2900 | 90 | 
| ISW100-350A | 61 87 113  |             16.9 24.2 31.4  |             145.6 142 134  |             75 | 2900 | 75 | 
| ISW100-350B | 58 82 107  |             16.1 22.8 29.7  |             138.6 135 127  |             75 | 2900 | 55 | 
| ISW100-100(I) | 96 160 192  |             26.7 44.4 53.3  |             14 12.5 10  |             64 73 70  |             2900 | 11 | 
| ISW100-125(I) | 96 160 192  |             26.7 44.4 53.3  |             24 20 14  |             62 74 69  |             2900 | 15 | 
| ISW100-125(I)A | 84 140 168  |             23.3 39 46.7  |             20 17 12  |             64 72 68  |             2900 | 11 | 
| ISW100-160(I) | 96 160 192  |             26.7 44.4 53.3  |             36 32 27  |             69 79 75  |             2900 | 22 | 
| ISW100-160(I)A | 84 140 168  |             23.3 39 46.7  |             32 28 23.5  |             66 76 72  |             2900 | 18.5 | 
| ISW100-200(I) | 96 160 192  |             26.7 44.4 53.3  |             53 50 45  |             69 79 78  |             2900 | 37 | 
| ISW100-200(I)A | 84 140 168  |             23.3 39 46.7  |             48 45 40  |             64 74 73  |             2900 | 30 | 
| ISW100-200(I)B | 60 100 120  |             16.7 27.8 33.3  |             43 40 36  |             72 | 2900 | 22 | 
| ISW100-250(I) | 96 160 192  |             26.7 44.4 53.3  |             83 80 72  |             65 77 74  |             2900 | 55 | 
| ISW100-250(I)A | 84 140 168  |             23.3 39 46.7  |             75 72 65  |             60 72 69  |             2900 | 45 | 
| ISW100-250(I)B | 60 100 120  |             16.7 27.8 33.3  |             68 65 58  |             70 | 2900 | 37 | 
歡迎選我公司的離心泵產(chǎn)品,我公司主營(yíng)臥式離心泵、立式管道離心泵、不銹鋼離心泵、防爆離心泵、化工離心泵、單級(jí)單吸離心泵等產(chǎn)品,多年來(lái)我公司致力于水泵的生產(chǎn)、研發(fā),成為國(guó)內(nèi)少數(shù)具有多個(gè)的的水泵廠家,為擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò),期待您的加入。上海中球泵業(yè)有公司【www.zhongqiuby。。com,www.shzhongqiu。。com】,選購(gòu)我公司的產(chǎn)品,我們竭誠(chéng)為你提供的產(chǎn)品和貼心的服務(wù),詢問(wèn)管道泵價(jià)格和安裝尺寸請(qǐng)致電銷售部和技術(shù)部。