您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        

簡要描述:管道離心泵,ISG250-400,ISG250-400B,ISG250-400C立式單級離心泵適用范圍:工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增 壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
所屬分類:單級離心泵|管道離心泵
產(chǎn)品時間:2022-09-09
瀏覽量:2763
ISG立式管道離心泵適用范圍:工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增 壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。 
IRG立式單級熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。 
ISG立式單級離心泵是本公司參照ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設(shè)計的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場合介質(zhì)和溫度不同,過流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,設(shè)計制造同性能參數(shù)的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場合使用。 
ISG立式管道離心泵產(chǎn)品特點: 
①泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。 
②葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短、結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低。 
③軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金才質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。 
④安裝檢修方便面,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。 
⑤可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。 
⑥可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。 
ISG立式單級離心泵使用范圍: 
1、ISG立式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)似清水的其它液體之用,使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工 
業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環(huán) 
增壓及設(shè)備配套等。 
2、IRG立式熱水管道泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱 
水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,使用介質(zhì)溫度不超過120℃。 
3、IHG立式化工泵,適用于輕紡、石油、化工、醫(yī)藥、衛(wèi)生、食品、煉油等工業(yè)輸送化學(xué)腐蝕性液體, 
介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。 
4、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。 
ISG立式離心泵連接方式示意圖 
|              型號              |                          流量m3/h              |                          流量L/S              |                          揚程m              |                          效率%              |                          轉(zhuǎn)速r/min              |                          功率KW              |                          汽蝕余量m              |                          重量kg              |         
|              ISG250-250              |                          350             550 650  |                          97.2             152.8 180.5  |                          22             20 16  |                          78             82 81  |                          1450              |                          45              |                          5.0              |                          620              |         
|              ISG250-250A              |                          300             500 600  |                          83.3             139 166.7  |                          18.3             17 14  |                          76             80 80  |                          1450              |                          37              |                          5.0              |                          550              |         
|              ISG250-235              |                          300             500 600  |                          83.3             139 166.7  |                          14             12.5 11  |                          73             78 70  |                          1450              |                          22              |                          4.5              |                          410              |         
|              ISG250-300              |                          300             500 600  |                          83.3             139 166.7  |                          22             20 16  |                          78             78 78  |                          1480              |                          37              |                          4.5              |                          550              |         
|              ISG250-315              |                          350             550 650  |                          97.2             152.8 180.5  |                          34             32 28  |                          76             80 79  |                          1450              |                          75              |                          5.5              |                          890              |         
|              ISG250-315A              |                          300             500 600  |                          83.3             139 166.7  |                          29.5             28 24  |                          74             78 77  |                          1450              |                          55              |                          5.5              |                          690              |         
|              ISG250-315B              |                          260             450 520  |                          72.2             125 144.4  |                          25             24 20  |                          70             74 72  |                          1450              |                          45              |                          5.5              |                          620              |         
|              ISG250-400              |                          300             500 600  |                          83.3             139 166.7  |                          54.5             50 39  |                          72             72 72  |                          1480              |                          90              |                          4.5              |                          1530              |         
|              ISG300-235              |                          480             720 900  |                          133.3             200 250  |                          20             18 15.5  |                          77             81 74  |                          970              |                          55              |                          5.0              |                          1120              |         
|              ISG300-235A              |                          438             607 821  |                          121.7             182.5 228.1  |                          16.5             15 13  |                          75             79 72  |                          970              |                          45              |                          5.0              |                          1030              |         
|              ISG300-235B              |                          400             600 750  |                          111.1             167.0 208.3  |                          14             12.5 11  |                          73             77 70  |                          970              |                          37              |                          5.0              |                          890              |         
|              ISG300-300              |                          480             720 900  |                          133.3             200 250  |                          31             28 25  |                          77             81 77  |                          970              |                          75              |                          5.0              |                          1350              |         
|              ISG300-300A              |                          444             666 833  |                          123.3             185 231.4  |                          26.5             24 21.5  |                          76             80 76  |                          970              |                          75              |                          5.0              |                          1350              |         
|              ISG300-300B              |                          415             623 779  |                          115.3             173.1 261.4  |                          23             21 18.5  |                          79             79 79  |                          970              |                          55              |                          5.0              |                          1170              |         
|              ISG300-380              |                          480             720 900  |                          133.3             200 250  |                          48             44 34  |                          84             84 84  |                          970              |                          132              |                          5.0              |                          1900              |         
|              ISG300-380A              |                          444             666 833  |                          123.3             185 231.4  |                          41.4             38 30  |                          80             80 80  |                          970              |                          110              |                          5.0              |                          1700              |         
|              ISG300-380B              |                          409             614 767  |                          113.6             170.6 213.1  |                          35             32 25  |                          78             78 78  |                          970              |                          90              |                          5.0              |                          1530              |         
|              ISG300-235I              |                          718             1080 1345  |             199.4 300 373.6  |                          44.6             40 34.6  |                          82             82 82  |                          1450              |                          160              |                          5.5              |                          1680              |         
|              ISG300-235IA              |                          642             965 1203  |                          178.3             268.1 334.2  |                          35.7             32 27.7  |                          80             80 80  |                          1450              |                          132              |                          5.5              |                          1440              |         


