您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        




簡要描述:立式管道離心泵包含了適合輸送易燃易爆介質(zhì)的防爆離心油泵,耐腐蝕性能的化工離心泵,適合輸送高溫介質(zhì)的熱水離心泵,臥式、立式產(chǎn)品齊全供用戶選擇。
所屬分類:單級離心泵|管道離心泵
產(chǎn)品時間:2022-09-09
瀏覽量:2950
ISG立式管道泵是上海中球泵業(yè)有限公司綜合技術(shù),研制出的供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體的耐腐蝕管道離心泵,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
該系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖如下
|              
 
  |                          1  |                          排氣閥  |         
|              2  |                          葉輪  |         |
|              3  |                          泵蓋  |         |
|              4  |                          機封  |         |
|              5  |                          機封  |         |
|              6  |                          電機  |         |
|              7  |                          軸承  |         |
|              8  |                          聯(lián)體座  |         |
|              9  |                          冷卻水管  |         |
|              10  |                          葉輪螺母  |         |
|              11  |                          泵體  |         
ISG50-160IA管道采暖補水泵型號說明
ISG/IRG 80 - 250(I)A B
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓→葉輪經(jīng)過二次切割
↓ ↓ ↓ ↓ ↓→→葉輪經(jīng)過一次切割
↓ ↓ ↓ ↓→→→流量分類
↓ ↓ ↓→→→→ 葉輪名義直徑(mm)
↓ ↓→→→→→泵進出口直徑(mm)
↓→→→→→→ 立式熱水管道離心泵

ISG50-160IA管道采暖補水泵 熱水循環(huán)加壓泵性能參數(shù)
|              型號  |                          流量  |                          揚程m  |                          效率%  |                          轉(zhuǎn)速r/min  |                          電機功率kw  |                          汽蝕余量m  |                          重量kg  |         |
|              m3/h  |                          l/s  |         |||||||
|              DFG 50-250B  |                          KQL50-220  |                          7.610.814  |                          2.113.03.89  |                          61.46058  |                          373737  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |                          114  |         
|              DFG 50-250C  |                          KQL50-250C  |                          7.110.013.1  |                          1.972.783.64  |                          53.25250.4  |                          363636  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |                          108  |         
|              DFG 50-100I  |                          KQL50-100I  |                          17.52532.5  |                          4.866.949.03  |                          13.712.510.5  |                          676969  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |                          41  |         
|              DFG 50-100IA  |                          KQL50-100IA  |                          15.622.329  |                          4.36.198.1  |                          11108.4  |                          656768  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |                          36  |         
|              DFG 50-125I  |                          KQL50-125I  |                          17.52532.5  |                          4.866.949.03  |                          21.52018  |                          606867  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          56  |         
|              DFG 50-125(I)A  |                          KQL50-125IA  |                          15.622.329  |                          4.336.198.1  |                          171613.6  |                          586665  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |                          48  |         
|              DFG 50-160(I)  |                          KQL50-160I  |                          17.52532.5  |                          4.686.949.03  |                          34.43227.5  |                          546360  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          72  |         
|              DFG 50-160(I)A  |                          KQL50-160IA  |                          16.423.430.4  |                          4.566.58.44  |                          302824  |                          546259  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |                          71  |         
|              DFG 50-160(I)B  |                          KQL50-160IB  |                          15.021.628  |                          4.176.07.78  |                          262420.6  |                          585858  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |                          59  |         
|              DFG 50-200(I)  |                          KQL50-200I  |                          17.52532.5  |                          4.866.949.03  |                          52.75045.5  |                          495859  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |                          108  |         


