您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:JM-F不銹鋼分體式膠體磨擁有實用新型,結(jié)構(gòu)緊湊,外形新穎,整體衛(wèi)生,環(huán)保節(jié)能,效益高。
所屬分類:膠體磨
產(chǎn)品時間:2022-08-03
瀏覽量:5539
一、JM-F不銹鋼膠體磨產(chǎn)品概述: 
JM-F不銹鋼分體式膠體磨是濕式超微粒加工的第二代新型設備,適用于各類乳狀液的均質(zhì)、乳化、分散、混合、粉碎、研磨。廣泛應用在食品(果漿、果汁、蛋白奶、豆奶、奶茶、乳制品,飲料等)、制藥(各型糖漿、營養(yǎng)液、中成藥、膏狀藥劑等)、日用化工(牙膏、化妝品、洗滌劑等)、化工(顏料、染料、涂料、潤滑油、石油催化劑等)、乳化瀝青、煤炭浮選劑、陶瓷軸料、納米材料等行業(yè)。
二、JM-F分體式膠體磨性能特點:
本產(chǎn)品擁有實用新型,結(jié)構(gòu)緊湊,外形新穎,整體衛(wèi)生,環(huán)保節(jié)能,效益高。
膠體磨執(zhí)行國家標準GB/T 14466和企業(yè)標準Q/WSS01-2004制造,屬國內(nèi)*。
機體部位與物料接觸部件均采用不銹鋼材料。機架及電動機鋼鐵油漆。
本產(chǎn)品配立式電動機,機體與電機分體并列,皮帶叢帶動。又稱分體膠體磨。
本產(chǎn)品設計新型,操作使用簡單,安裝維護方便,體積小、效率高等特點。
本產(chǎn)品為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質(zhì)、攪拌等高效功能。
適用于各類乳狀液或膏狀物介質(zhì)物料,處理物料粘稠密度可大于10000厘泊的。
可按照客戶對加工物料不同的酸度、堿度、濃稠度等性質(zhì)特殊要求定制生產(chǎn)。
可代替并優(yōu)于石磨,砂磨機、球磨機、乳勻機、乳化機、三輥機、搗碎機等工作。
三、JM-F衛(wèi)生級膠體磨特別注意事項:
加工物料中絕不允許混有石英砂、碎玻璃、金屬屑等硬物質(zhì),嚴禁進入膠體磨加工生產(chǎn)。
啟動、關閉及開機清洗前、后膠體磨機體內(nèi)一定要留有水或液態(tài)物料,禁止空轉(zhuǎn)與逆轉(zhuǎn)。
否則,操作失當會嚴重損壞硬質(zhì)機械組件或靜磨盤、動磨盤或發(fā)生泄漏燒毀電機等故障。
產(chǎn)品在不影響基本結(jié)構(gòu)及性能的改進時,恕不另行通知。
JM-F不銹鋼分體式膠體磨技術參數(shù)
|              主要技術參數(shù)              |                          乳化細度(um)             單循環(huán)或多循環(huán)  |                          按物料性質(zhì)而變化(產(chǎn)量)             (T/h)  |                          磨盤直徑             (mm)  |                          進口直徑             (mm)  |                          出口直徑             (mm)  |                          冷卻循環(huán)管接頭外徑             (mm)  |                          主要轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          電機              功率 (Kw)  |                          外形尺寸             (長×寬×高)  |                          重量(Kg)              |         
|              產(chǎn)品類型              |         ||||||||||
|              JM-F250a              |                          2-50              |                          2-20              |                          Ø250              |                          Ø125              |                          Ø60              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          37              |                          11000×550×1050              |                          510              |         
|              JM-F250b              |                          2-50              |                          2-20              |                          Ø250              |                          Ø125              |                          Ø60              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          30              |                          11000×550×1050              |                          472              |         
|              JM-F200a              |                          2-50              |                          2-10              |                          Ø200              |                          Ø100              |                          Ø50              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          15              |                          820×410×950              |                          350              |         
|              JM-F200b              |                          2-50              |                          2-10              |                          Ø200              |                          Ø100              |                          Ø50              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          22              |                          820×410×950              |                          415              |         
|              JM-F200c              |                          2-50              |                          2-12              |                          Ø200              |                          Ø100              |                          Ø50              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          30              |                          11000×500×1000              |                          455              |         
|              JM-F180a              |                          2-50              |                          2-6              |                          Ø180              |                          Ø90              |                          Ø40              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          11              |                          820×450×950              |                          340              |         
|              JM-F180b              |                          2-50              |                          2-6              |                          Ø180              |                          Ø90              |                          Ø40              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          15              |                          820×450×950              |                          360              |         
|              JM-F180c              |                          2-50              |                          2-7              |                          Ø180              |                          Ø90              |                          Ø40              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          22              |                          820×500×990              |                          400              |         
|              JM-F140a              |                          2-50              |                          1-4              |                          Ø140              |                          Ø66              |                          Ø32              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          7.5              |                          810×400×930              |                          280              |         
|              JM-F140b              |                          2-50              |                          1-4              |                          Ø140              |                          Ø66              |                          Ø32              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          11              |                          810×410×930              |                          305              |         
|              JM-F140c              |                          2-50              |                          1-4              |                          Ø140              |                          Ø66              |                          Ø32              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          15              |                          810×410×930              |                          350              |         
|              JM-F130              |                          2-50              |                          0.7-3              |                          Ø130              |                          Ø65              |                          Ø30              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          7.5              |                          810×410×930              |                          280              |         
|              JM-F120              |                          2-50              |                          0.7-2.5              |                          Ø120              |                          Ø65              |                          Ø30              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          7.5              |                          810×400×930              |                          275              |         
|              JM-F100              |                          2-50              |                          0.5-2              |                          Ø100              |                          Ø65              |                          Ø30              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          7.5              |                          800×400×920              |                          270              |         
|              JM-F80              |                          2-50              |                          0.5-1              |                          Ø80              |                          Ø47              |                          Ø20              |                          Ø12              |                          1700-3500              |                          4              |                          700×340×810              |                          105              |         
|              JM-F65              |                          2-50              |                          0.2-0.5              |                          Ø65              |                          Ø47              |                          Ø20              |                          Ø8              |                          1700-3500              |                          2.2              |                          720×350×780              |                          90              |         
|              JM-F60              |                          2-50              |                          0.02-0.2              |                          Ø60              |                          Ø32              |                          Ø18              |                          Ø8              |                          1700-3500              |                          0.5              |                          700×350×750              |                          68              |         
膠體磨工作原理
膠體磨的基本工作原理是剪切、研磨及高速攪拌作用力,粉碎研磨依靠磨盤齒形斜面的相對運動而成,其中一個高速旋轉(zhuǎn),另一個靜止使物料通過齒形斜面之間的物料受到極大的高速剪切力和摩擦力,同時又在高頻震動和高速旋渦等復雜力的作用下使物料的研磨、乳化、粉碎、混合、分散和均質(zhì),從而得到精細超微粒粉碎的較高效益。
訂貨須知:
一、⑴加他們名稱與型號⑵不銹鋼膠體磨產(chǎn)量(T/H)⑶乳化細度(um)⑷JM-F不銹鋼膠體磨磨盤直徑mm⑸JM-F不銹鋼膠體磨電機功率(KW)⑹膠體磨轉(zhuǎn)速(r/min)⑺電壓〔V〕⑻冷卻循環(huán)管接頭外徑(mm)⑼JM-F分體式膠體磨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定中球泵業(yè)公司的中球牌該系列的型號,請按中球牌該膠體磨型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的中球公司專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【m.sxdygg.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。
上一篇:CQB-G型不銹鋼高溫磁力泵