您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡(jiǎn)要描述:不銹鋼防爆自吸泵,具有不銹鋼自吸泵,防爆自吸泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸"功能。因此既簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
所屬分類:耐腐蝕自吸泵
產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-23
瀏覽量:27199
不銹鋼防爆自吸泵,不銹鋼自吸泵,防爆自吸泵
防爆自吸泵產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZXPB不銹鋼防爆自吸泵是早根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。如改用耐腐蝕機(jī)械密封和不銹鋼材質(zhì)可以打化工、制藥廠中的一些酸堿的介質(zhì)。輸送汽油類易燃易爆產(chǎn)品,葉輪可采用銅葉輪;電機(jī)采用防爆電機(jī)。
防爆自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、該具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸”功能。因此既簡(jiǎn)化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
2、防爆自吸泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長。
防爆自吸泵產(chǎn)品用途
①適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。 
②適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達(dá)30%以下)。 
③ 裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細(xì)小雨滴進(jìn)行噴霧,是農(nóng)場(chǎng)、苗圃、果園、茶園的良好機(jī)具。 
④可和任何型號(hào)、規(guī)格的壓濾機(jī)配套使用,將漿料送帶濾機(jī)進(jìn)行壓濾的配套泵種。
防爆自吸泵工作條件
流量:3~500m3/h 
揚(yáng)程:10~80m
環(huán)境溫度≤50℃ 
介質(zhì)溫度≤100℃
介質(zhì)密度≤1.24×103kg/m3
防爆自吸泵結(jié)構(gòu)圖
            
                                                  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
防爆自吸泵性能參數(shù)
|              型號(hào)              |                          流量Q              |                          揚(yáng)程              (m)  |                          吸程              (m)  |                          轉(zhuǎn)速              (r/min)  |                          自吸性能              (min/5m)  |                          功率(Kw)              |         ||
|              (m 3 /h)              |                          (L/s)              |                          軸功率              |                          電機(jī)功率              |         |||||
|              25ZXPB3.2-20              |                          3.2              |                          0.9              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.46              |                          1.1              |         
|              25ZXPB3.2-32              |                          3.2              |                          0.9              |                          32              |                          6.5              |                          2900              |                          1.8              |                          0.8              |                          1.5              |         
|              40ZXPB6.3-20              |                          6.3              |                          1.8              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          0.87              |                          1.5              |         
|              40ZXPB10-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB15-12              |                          15              |                          4.2              |                          12              |                          6.5              |                          2900              |                          2.4              |                          1.1              |                          1.5              |         
|              50ZXPB18-20              |                          18              |                          5              |                          20              |                          6.5              |                          2900              |                          1.9              |                          1.8              |                          2.2              |         
|              50ZXPB12.5-32              |                          12.5              |                          3.5              |                          32              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.1              |                          3              |         
|              50ZXPB20-30              |                          20              |                          5.6              |                          30              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.6              |                          4              |         
|              50ZXPB14-35              |                          14              |                          3.9              |                          35              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB10-40              |                          10              |                          2.8              |                          40              |                          6.5              |                          2900              |                          1.5              |                          2.7              |                          4              |         
|              50ZXPB12.5-50              |                          12.5              |                          3.5              |                          50              |                          6.5              |                          2900              |                          1.4              |                          4.3              |                          5.5              |         
|              50ZXPB15-60              |                          15              |                          4.2              |                          60              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          6.2              |                          7.5              |         
|              50ZXPB20-7.5              |                          20              |                          5.6              |                          7.5              |                          6.5              |                          2900              |                          1.3              |                          9.8              |                          11              |         
|              65ZXPB30-15              |                          30              |                          8.3              |                          15              |                          6.5              |                          2900              |                          2              |                          1.9              |                          3              |         
|              65ZXPB25-32              |                          25              |                          6.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          4.4              |                          5.5              |         
|              80ZXPB35-13              |                          35              |                          9.7              |                          13              |                          6              |                          2900              |                          3.4              |                          1.9              |                          3              |         
|              80ZXPB43-17              |                          43              |                          12              |                          17              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          3.1              |                          4              |         
|              80ZXPB40-22              |                          40              |                          11.1              |                          22              |                          6              |                          2900              |                          1.9              |                          4.4              |                          5.5              |         
|              80ZXPB50-25              |                          50              |                          13.9              |                          25              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          5.2              |                          7.5              |         
|              80ZXPB50-32              |                          50              |                          13.9              |                          32              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          6.8              |                          7.5              |         
|              80ZXPB60-55              |                          60              |                          16.7              |                          55              |                          6              |                          2900              |                          1.5              |                          15              |                          18.5              |         
|              80ZXPB60-70              |                          60              |                          16.7              |                          70              |                          6              |                          2900              |                          1.2              |                          20.1              |                          22              |         
|              100ZXPB100-20              |                          100              |                          27.8              |                          20              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          7.8              |                          11              |         
|              100ZXPB100-40              |                          100              |                          27.8              |                          40              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          16.3              |                          22              |         
|              100ZXPB100-65              |                          100              |                          27.8              |                          65              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          27.7              |                          30              |         
|              100ZXPB70-75              |                          70              |                          19.4              |                          75              |                          6              |                          2900              |                          1.8              |                          24.3              |                          30              |         
|              150ZXPB170-55              |                          170              |                          47.2              |                          55              |                          5              |                          2900              |                          1.8              |                          39.2              |                          45              |         
|              150ZXPB170-65              |                          170              |                          47.2              |                          65              |                          5              |                          2900              |                          1.3              |                          46.3              |                          55              |         
|              150ZXPB160-80              |                          160              |                          44.4              |                          80              |                          5              |                          2900              |                          1.2              |                          53.6              |                          55              |         
|              200ZXPB400-32              |                          400              |                          111.1              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          52.1              |                          55              |         
|              200ZXPB280-63              |                          280              |                          77.8              |                          63              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          73.9              |                          90              |         
|              200ZXPB350-65              |                          350              |                          97.2              |                          65              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          97.2              |                          110              |         
|              250ZXPB550-32              |                          550              |                          152.8              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          72.3              |                          75              |         
|              250ZXPB400-50              |                          400              |                          111.1              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          80              |                          90              |         
|              250ZXPB450-55              |                          450              |                          125              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          102.1              |                          110              |         
|              250ZXPB400-75              |                          400              |                          111.1              |                          75              |                          5              |                          1450              |                          1.5              |                          125.6              |                          132              |         
|              300ZXPB600-32              |                          600              |                          166.7              |                          32              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          79.2              |                          90              |         
|              300ZXPB500-50              |                          500              |                          138.9              |                          50              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          104.6              |                          110              |         
|              300ZXPB550-55              |                          550              |                          152.8              |                          55              |                          5              |                          1450              |                          2              |                          117.6              |                          132              |         
 訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質(zhì)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向華羅泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A羅泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上海華羅泵業(yè)同類產(chǎn)品:
            
                                                                                  
                                                                                
                                                     自吸式排污泵                                                                                  
                                                         
                                                       不銹鋼自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      工業(yè)自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                       不銹鋼自吸雜質(zhì)泵                                                                              
                                                         
                                                       雙吸式自吸泵                                                                                                       
                                                                               
                                                     家用自吸增壓泵                                                                                   
                                                         
                                                      小型不銹鋼自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      
                        耐腐蝕自吸泵                                                             
                                                         
                                                                                                                                     
                                                         
                                                       移動(dòng)式自吸離心酒泵                                                                                                   
                                                         
                                                      直聯(lián)式污水自吸泵                                                                                  
                                                         
                                                      直聯(lián)式清水自吸泵                                                                                   
                                                         
                                                       小型不銹鋼離心泵                                                                              
                                                         
                                                      自吸磁力泵                     
上海水泵廠-上海華羅泵業(yè)水泵大類:清水自吸泵型號(hào)--耐腐蝕自吸泵型號(hào)--污水自吸泵型號(hào)--污水潛水泵型號(hào)--深井潛水泵型號(hào)--清水潛水泵型號(hào)--防爆潛水泵型號(hào)--不銹鋼潛水泵型號(hào)--立式污水泵型號(hào)--臥式污水泵型號(hào)--潛水污水泵型號(hào)--污水提升泵型號(hào)--長軸液下泵型號(hào)--耐腐蝕液下泵型號(hào)--立式離心泵型號(hào)--臥式離心泵型號(hào)--電動(dòng)隔膜泵型號(hào)--氣動(dòng)隔膜泵型號(hào)--氣動(dòng)隔膜片型號(hào)--不銹鋼化工泵型號(hào)--氟塑料化工泵型號(hào)--耐酸化工泵型號(hào)--自吸油泵型號(hào)--齒輪油泵型號(hào)--導(dǎo)熱油泵型號(hào)--離心油泵型號(hào)--皮帶式真空泵型號(hào)--水環(huán)式真空泵型號(hào)--旋片式真空泵型號(hào)--自吸磁力泵型號(hào)--氟塑料磁力泵型號(hào)--不銹鋼磁力泵型號(hào)--臥式泥漿泵型號(hào)--潛水泥漿泵型號(hào)--污泥螺桿泵型號(hào)--單螺桿泵型號(hào)--潛水螺桿泵型號(hào)--臥式多級(jí)離心泵型號(hào)--立式多級(jí)離心泵型號(hào)--臥式多級(jí)泵型號(hào)--立式多級(jí)泵型號(hào)--往復(fù)泵型號(hào)--高壓高溫泵型號(hào)--熱水高溫泵型號(hào)--無負(fù)壓給水設(shè)備型號(hào)--控制柜型號(hào)
上一篇:SFBX小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵
下一篇:WQ潛水無堵塞排污泵