您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:WQK/QG帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出
所屬分類:污水潛水泵
產(chǎn)品時間:2015-11-25
瀏覽量:5919
排污泵概述
wqk/QG型帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用的方法,設計成合理的水力特性,使電泵可以全揚程運行,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。 
|              故障現(xiàn)象  |                          故障原因  |                          解決方法  |         
|              電泵不運轉(zhuǎn)  |                          電源線未接好  |                          按標準要求接妥電源  |         
|              電源一相不通電  |                          檢查保險絲與電源,接通三相電源  |         |
|              葉輪與底盤卡死  |                          調(diào)整底盤使用間隙在0.2~0.5mm之間使手可以輕松地撥動葉輪  |         |
|              電泵燒壞  |                          重新修理電機  |         |
|              保護裝置損壞  |                          修理或更換  |         |
|              出水量小或揚程不夠  |                          葉輪與底盤間隙過大  |                          將間隙調(diào)至正常范圍0.2~0.5mm  |         
|              葉輪已嚴重磨損  |                          更換葉輪  |         |
|              電機轉(zhuǎn)速達不到正常轉(zhuǎn)速  |                          更換電機轉(zhuǎn)子或修理電壓  |         |
|              電源電壓過低  |                          將電壓調(diào)至額定電壓  |         |
|              將大截面電纜,減小電源引線上的電壓降在電源引線過長的情況下  |         ||
|              電泵反轉(zhuǎn)  |                          對換二根電源接頭,使電泵正轉(zhuǎn)  |         |
|              對雜質(zhì)不能切割或  |                          葉輪與底盤間隙過大  |                          將間隙調(diào)至正常范圍0.2~0.5mm  |         
|              切割刀刃磨損變純  |                          更換葉輪與底盤  |         |
|              保護器知動斷開或  |                          保護器選用不當或已損壞  |                          重新選用合適的保護器保護器的額定電流一定與電泵額定電流相符  |         
|              電源電機受潮或漏水使絕緣電阻過低低于0.5MΩ  |                          拆下電機烘干,若機械密封或密封圈或電纜密封頭損壞引出漏水還應更換損壞的密封零部件  |         |
|              電機定子線圈匝間短路  |                          電機重新更換或修理  |         |
|              電機二相運行  |                          檢查電源或接頭、修復  |         |
|              電源電壓過低  |                          將電壓恢復到正常值  |         |
|              電泵被雜質(zhì)卡住  |                          清理雜質(zhì)  |         |
|              水質(zhì)粘度過大或含砂過度引起電泵過載運行  |                          降低粘度或含砂量  |         |
|              軸承損壞  |                          更換軸承  |         
|              性能參數(shù):             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          電機功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電壓  |         
|              WQX8-10  |                          40  |                          8  |                          10  |                          0.75  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX12-10  |                          50  |                          12  |                          10  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX7-15  |                          32  |                          7  |                          15  |                          1.1  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX25-10  |                          50  |                          25  |                          10  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX15-15  |                          65  |                          15  |                          15  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX10-20  |                          40  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          2900  |                          380  |         
|              WQX15-25  |                          30  |                          15  |                          25  |                          3  |         
上一篇:JYWQ自動攪勻排污泵
下一篇:QX高揚程工程潛水泵