您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:FY系列液下泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
所屬分類:耐腐蝕液下泵
產(chǎn)品時間:2016-04-12
瀏覽量:7688
概 述
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎(chǔ)上,融合瑞士蘇爾壽公司同產(chǎn)品的技術(shù),經(jīng)改進(jìn)設(shè)計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機(jī)械密封和選用了*結(jié)構(gòu)的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
FY型不銹鋼液下泵特點
1、泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。
2、取消了機(jī)械密封,解決了其他液下泵因機(jī)械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運(yùn)行成本,提高了工作效率。
3、采用了*的記心式雙平衡葉輪,供輸送了不含固體顆粒等清潔的介質(zhì),振動噪音特低,效率高;采用開式雙平衡葉輪,供輸送不清潔帶有固體顆粒及短纖維的液體,運(yùn)行平穩(wěn)、不堵塞。
FY型耐腐蝕液下泵型號意義

FY不銹鋼耐腐蝕液下泵結(jié)構(gòu)圖

FY不銹鋼液下泵性能參數(shù)表
|              型號              |                          出口             直徑 mm  |                          流量              |                          揚(yáng)程             m  |                          轉(zhuǎn)速             r/min  |                          功率(KW)              |         ||
|              m3/h              |                          L/S              |                          軸             功率  |                          電機(jī)             功率  |         ||||
|              25FT-16              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          16              |                          2900              |                          0.713              |                          1.5              |         
|              25FY-16A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          13              |                          2900              |                          0.713              |                          1.5              |         
|              25FY-25              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          15              |                          2900              |                          1.16              |                          2.2              |         
|              25FY-25A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          20              |                          2900              |                          1.16              |                          2.2              |         
|              25FY-41              |                          25              |                          3.6              |                          1              |                          41              |                          2900              |                          2.51              |                          4              |         
|              25FY-41A              |                          25              |                          3.27              |                          0.91              |                          33              |                          2900              |                          2.51              |                          3              |         
|              40FY-16              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          16              |                          2900              |                          0.78              |                          2.2              |         
|              40FY-16A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          13              |                          2900              |                          0.78              |                          1.5              |         
|              40FY-26              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          26              |                          2900              |                          1.45              |                          3              |         
|              40FY-26A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          21              |                          2900              |                          1.45              |                          3              |         
|              40FY-40              |                          32              |                          7.2              |                          2              |                          40              |                          2900              |                          2.53              |                          5.5              |         
|              40FY-40A              |                          32              |                          6.55              |                          1.82              |                          32              |                          2900              |                          2.53              |                          5.5              |         
|              50FY-16              |                          40              |                          14.4              |                          4              |                          16              |                          2900              |                          1.18              |                          3              |         
|              50FY-16A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          13              |                          2900              |                          1.18              |                          3              |         
|              50FY-25              |                          40              |                          14.4              |                          4              |                          25              |                          2900              |                          1.96              |                          4              |         
|              50FY-25A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          20              |                          2900              |                          1.96              |                          3              |         
|              50FY-40              |                          40              |                          14.1              |                          4              |                          40              |                          2900              |                          3.73              |                          7.5              |         
|              50FY-40A              |                          40              |                          13.1              |                          3.64              |                          33              |                          2900              |                          3.73              |                          5.5              |         
|              65FY-16              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          16              |                          2900              |                          2.16              |                          4              |         
|              65FY-16A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          13              |                          2900              |                          2.16              |                          3              |         
|              65FY-25              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          25              |                          2900              |                          3.56              |                          5.5              |         
|              65FY-25A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          21              |                          2900              |                          3.56              |                          5.5              |         
|              65FY-40              |                          50              |                          28.8              |                          8              |                          40              |                          2900              |                          6.04              |                          11              |         
|              65FY-40A              |                          50              |                          26.2              |                          7.28              |                          33              |                          2900              |                          6.04              |                          11              |         
|              80FY-15              |                          65              |                          54              |                          15              |                          15              |                          2900              |                          3.34              |                          7.5              |         
|              80FY-15A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          12              |                          2900              |                          3.34              |                          7.5              |         
|              80FY-24              |                          65              |                          54              |                          15              |                          24              |                          2900              |                          5.43              |                          11              |         
|              80FY-24A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          20              |                          2900              |                          5.43              |                          11              |         
|              80FY-38              |                          65              |                          54              |                          15              |                          38              |                          2900              |                          9.64              |                          18.5              |         
|              80FY-38A              |                          65              |                          49.1              |                          13.65              |                          31              |                          2900              |                          9.64              |                          15              |         
|              100FY-23              |                          80              |                          100.8              |                          28              |                          23              |                          2900              |                          9.25              |                          18.5              |         
|              100FY-23A              |                          80              |                          91.8              |                          25.5              |                          18              |                          2900              |                          9.25              |                          15              |         
|              100FY-37              |                          80              |                          100.8              |                          28              |                          37              |                          2900              |                          14.73              |                          22              |         
|              100FY-37A              |                          80              |                          91.8              |                          25.5              |                          31              |                          2900              |                          14.73              |         |
FY不銹鋼液下泵性能曲線

不銹鋼耐腐蝕液下泵使用說明
拆卸與裝配
(1)如更換或檢查葉輪,可關(guān)閉出口閥門,卸去法蘭連接螺栓和底板連接螺栓,用起重工具將泵吊出容器。
(2)將底板垂在支架上,卸去泵體的所有螺栓,取出泵蓋和葉輪螺母,用雙錘輕擊泵體,即可卸下葉輪。
(3)對更換滾動軸承或填料,則底板不動,只要卸去電機(jī)及相應(yīng)支架,卸去泵聯(lián)軸器、壓蓋、圓螺母,取出軸承體。要更換填料,先取出填料壓蓋,再取出并更換的填料。
(4)裝配與拆缶NB,0 次序相反,一定要注意軸上配件的同心度。
安裝、使用、維修
1、泵組裝后,盤動聯(lián)軸器,看是否轉(zhuǎn)動靈活。檢查是否有金屬磨擦聲,各部件螺母是否旋緊。
2、檢查泵軸和電機(jī)軸的同心度,兩聯(lián)軸器外圓左右差數(shù)不得超過0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙保持1~2.5mm。
3、泵的吸人口到容器底部之間距離為2~3 倍吸人口徑,泵體距器壁大于口徑的2,5 倍。
4、泵的出液管路,應(yīng)另設(shè)支架支撐,其重量不允許支撐在泵上。
5、檢查電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向,使泵的旋轉(zhuǎn)方向符合指示方向。
6、關(guān)閉出口管路上的閘閥及壓力表,接通冷卻水管。
7、起動電機(jī),開壓力表,慢慢開啟出口管閘閥到需要的位置,投人正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、經(jīng)常檢查泵和電機(jī)的情況,軸承溫升不應(yīng)超過75℃,軸承盒內(nèi)應(yīng)加足夠黃油。
 
不銹鋼液下泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與液下泵型號②不銹鋼液下泵口徑(mm)③不銹鋼液下泵揚(yáng)程(m)④液下泵流量(m3/h)⑤不銹鋼耐腐蝕液下泵電機(jī)功率(KW)⑥液下泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦FY不銹鋼液下泵電壓〔V〕⑧液下泵材質(zhì)⑨不銹鋼液下泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的不銹鋼液下泵產(chǎn)品型號,請按不銹鋼液下泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的水泵技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上一篇:FYS型塑料液下泵
下一篇:FYS型耐腐蝕氟塑料液下泵