您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:QBY2氣動隔膜泵既能抽送流動的液體,又能輸送 一些不易流動的介質,具有自吸泵、潛水泵、屏蔽泵、泥漿泵和雜質泵等輸送機械的許多優(yōu)點。
所屬分類:氣動隔膜泵
產(chǎn)品時間:2017-07-04
瀏覽量:6096
|              QBY2氣動隔膜泵;QBY2隔膜泵;第二代隔膜泵             隔膜泵概述             QBY2第二代氣動隔膜泵既能抽送流動的液體,又能輸送 一些不易流動的介質,具有自吸泵、潛水泵、屏蔽泵、泥漿泵和污水泵等輸送機械的許多優(yōu)點。             1、氣動隔膜泵不需灌引水.吸程高達5m.揚程達70m.出口壓力≥6bar。             2、流動寬敞,通過性能好.允許通過大顆粒直徑達10mm。抽送泥漿、雜質時,對氣動隔膜泵磨損甚微;             3、揚程、流量可通過氣閥開度實現(xiàn)無級調節(jié)氣壓調節(jié)在1—7 bar之間:             4、該泵無旋轉部件,沒有軸封,隔膜j|等抽送的介質與泵的運動部件、工件介質*隔開,所輸送的介質不會向外泄漏。所以抽送有毒、易發(fā)揮或腐蝕性介質時,不會造成環(huán)境污染和危害人身安全;             5、不*電.在易燃、易爆場所使用安全可靠;             6、可以浸沒在介質中工作:             7、使用方便、工作可靠、開停只需簡單地打開和關閉氣體閥門.即使由于意外情況而長時間無介質運行或突然停機泵也不會因此而損壞.一旦超負荷,泵會自地動停機,具有自我保護性能,當負荷恢復正常后,又能自動啟動運行;             8、結構簡單、易損件少,該泵結構簡單,安裝、維修方便,泵輸送的介質不會接觸到配氣閥,聯(lián)桿等運動部件,不象其他類型的泵因轉子、活塞、齒輪、葉片等部件的磨損而使性能逐步下降:             9、可輸送較粘的液體粘度在1萬厘泊以下:             1 0、該氣動隔膜泵無須用油潤滑,即使空轉.對氣動隔膜泵也無任何影響,這是該泵大特點。隔膜泵規(guī)格型號: 
 
 法蘭端尺寸根據(jù)相應的標準設計,按設計給定,也可以根據(jù)客戶的設計生產(chǎn)。              |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              
 隔膜泵結構簡圖  |             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QBY型氣動隔膜泵性能參數(shù)表
|              型號              Model 1  |                          流量              Dischage m3/h  |                          揚程              Head m  |                          出口壓力              Exit Pressure kgf/cm2  |                          吸程              Sucked lift m  |                          大允許顆粒直粒              Max grain D  |                          大供氣壓力              Max Pressure kgf/cm2  |                          大空氣             消耗量 Max air consumption m3/min  |                          材 料 Materials               |         |||
|              鋁              ZL104  |                          不銹鋼              1Cr18Ni9Ti  |                          鑄鐵              HT200  |                          增強             聚丙烯 Enhanced Polypropy lene  |         ||||||||
|              QBY-10               |                          0~0.8               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-15               |                          0~1               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.3               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-25               |                          0~2.4               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          2.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-40               |                          0~8               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          4.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-50               |                          0~12               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-65               |                          0~16               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-80               |                          0~24               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-100               |                          0~30               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /              |         
Note:★-有 have /-無 without 
上海華羅泵業(yè)同類產(chǎn)品:
            
                                                                                  
                                                                                
                                                     四氟隔膜片                                                                                  
                                                         
                                                       電動隔膜泵                                                                                  
                                                         
                                                      不銹鋼氣動隔膜泵                                                                                  
                                                         
                                                      鋁合金氣動隔膜泵                                                                              
                                                         
                                                       塑料氣動隔膜泵                                                                                                   
                                                                               
                                                     鑄鐵氣動隔膜泵                                                                                  
                                                         
                                                      QBY2氣動隔膜泵                                                                                  
                                                         
                                                      
                        QBY氣動隔膜泵                                                             
                                                                                
                                                     小型潛水泵                                                                              
                                                         
                                                      充油式潛水電泵                     
上海水泵廠-上海華羅泵業(yè)水泵大類:清水自吸泵型號--耐腐蝕自吸泵型號--污水自吸泵型號--污水潛水泵型號--深井潛水泵型號--清水潛水泵型號--防爆潛水泵型號--不銹鋼潛水泵型號--立式污水泵型號--臥式污水泵型號--潛水污水泵型號--污水提升泵型號--長軸液下泵型號--耐腐蝕液下泵型號--立式離心泵型號--臥式離心泵型號--電動隔膜泵型號--氣動隔膜泵型號--氣動隔膜片型號--不銹鋼化工泵型號--氟塑料化工泵型號--耐酸化工泵型號--自吸油泵型號--齒輪油泵型號--導熱油泵型號--離心油泵型號--皮帶式真空泵型號--水環(huán)式真空泵型號--旋片式真空泵型號--自吸磁力泵型號--氟塑料磁力泵型號--不銹鋼磁力泵型號--臥式泥漿泵型號--潛水泥漿泵型號--污泥螺桿泵型號--單螺桿泵型號--潛水螺桿泵型號--臥式多級離心泵型號--立式多級離心泵型號--臥式多級泵型號--立式多級泵型號--往復泵型號--高壓高溫泵型號--熱水高溫泵型號--無負壓給水設備型號--控制柜型號
上一篇:QBY*代氣動隔膜泵
下一篇:QBY型鑄鐵氣動隔膜泵