您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:QBY型氣動(dòng)隔膜泵廣泛應(yīng)用在輸送易燃易爆、劇毒、高粘度物質(zhì)、高吸程工程上,由于其優(yōu)良的使用性能,已取代了其他型號的泵
所屬分類:氣動(dòng)隔膜泵
產(chǎn)品時(shí)間:2016-02-24
瀏覽量:20901
 QBY型隔膜泵概述 
    QBY氣動(dòng)隔膜泵是一種采用壓縮空氣為動(dòng)力源,可輸送各種腐蝕性液體,帶顆粒的液體,易揮發(fā)、易燃、高粘度、劇毒液體的泵。鑄鐵材質(zhì)有八種規(guī)格直徑:10mm、15mm、25mm、40mm、50mm、65mm、80mm、100mm。泵體材質(zhì)有鋁合金、不銹鋼、工程塑料、鑄鐵隔膜泵,隔膜片有丁晴橡膠、氯丁橡膠、氟橡膠、聚四氟乙烯。微型隔膜泵有聚丙烯材質(zhì)。 
    QBY型氣動(dòng)隔膜泵自投產(chǎn)以來,已被國內(nèi)外多家石油、化工、電子、紡織系統(tǒng)單位采用,安置在種特殊場合,用來抽送各種常規(guī)泵不能抽吸的介質(zhì),取得了滿意的效果。
QBY型鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵原理 
    在隔膜泵的兩個(gè)對稱工作腔中,各裝有一塊有彈性的隔膜6,聯(lián)桿將兩塊隔膜結(jié)成一體,壓縮空氣從泵的進(jìn)氣接頭1進(jìn)入配氣閥 3后,推動(dòng)兩個(gè)工作腔內(nèi)的隔膜,驅(qū)使聯(lián)桿聯(lián)接的兩塊隔膜同步運(yùn)動(dòng)。與此同時(shí),另一工作腔中的氣體則從隔膜的背后排出泵外。一旦到達(dá)行程終點(diǎn)。配氣機(jī)構(gòu)則自動(dòng)地將壓縮空氣引入另一個(gè)工作腔,推動(dòng)隔膜朝相反方向運(yùn)動(dòng),這樣就形成了兩個(gè)隔膜的同步往復(fù)運(yùn)動(dòng)。每個(gè)工作腔中設(shè)置有兩個(gè)單向球閥4,隔膜的往復(fù)運(yùn)動(dòng),造成工作腔內(nèi)容積的改變,迫使兩個(gè)單向球閥交替地開啟和關(guān)閉,從而將液體連續(xù)地吸入和排出。
  
QBY型氣動(dòng)隔膜泵特點(diǎn)
1、不需灌引水,吸程高達(dá)7m,揚(yáng)程達(dá)50m,出口壓力≥6kgf/cm2; 
2、通過性能好允許通過大顆粒直徑達(dá)10mm。抽送泥漿、雜質(zhì)時(shí),對泵磨損甚微; 
3、QBY氣動(dòng)隔膜泵揚(yáng)程、流量可通過氣閥開度實(shí)現(xiàn)無級調(diào)節(jié)(氣壓調(diào)節(jié)在1-7kgf/cm2之間); 
4、無旋轉(zhuǎn)部件,沒有軸封,隔膜將抽送的介質(zhì)與泵的運(yùn)動(dòng)部件、工作介質(zhì)*隔開,所輸送的介質(zhì)不會向外泄漏。所以抽送有毒、易發(fā)揮或腐蝕性介質(zhì)時(shí),不會造成環(huán)境污染和危害人身安全; 
5、氣動(dòng)隔膜泵以空壓機(jī)氣源做動(dòng)力,可以在易燃易爆環(huán)境中工作; 
6、氣動(dòng)隔膜泵可輸送較粘的液體(粘度在1萬厘泊以下); 
7、QBY隔膜泵無須用油潤滑,即使空轉(zhuǎn),對泵也無任何影響,這是該泵一大特點(diǎn)。 
QBY型氣動(dòng)隔膜泵性能參數(shù)表
|              型          號              Model 1  |                          流量              Dischage m3/h  |                          揚(yáng)       程              Head m  |                          出口壓力              Exit Pressure kgf/cm2  |                          吸程              Sucked lift m  |                          大允許顆粒直粒              Max grain D  |                          大供氣壓力              Max Pressure kgf/cm2  |                          大空氣             消耗量 Max air consumption m3/min  |                          材 料 Materials               |         |||
|              鋁              ZL104  |                          不銹鋼              1Cr18Ni9Ti  |                          鑄鐵              HT200  |                          增強(qiáng)             聚丙烯 Enhanced Polypropy lene  |         ||||||||
|              QBY-10               |                          0~0.8               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-15               |                          0~1               |                          0~50               |                          6               |                          5               |                          1               |                          7               |                          0.3               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-25               |                          0~2.4               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          2.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-40               |                          0~8               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          4.5               |                          7               |                          0.6               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |         
|              QBY-50               |                          0~12               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-65               |                          0~16               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          8               |                          7               |                          0.9               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-80               |                          0~24               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /               |         
|              QBY-100               |                          0~30               |                          0~50               |                          6               |                          7               |                          10               |                          7               |                          1.5               |                          ★               |                          ★               |                          ★               |                          /              |         
Note:★-有 have /-無 without 
QBY氣動(dòng)隔膜泵安裝示意圖

QBY氣動(dòng)隔膜泵配件
隔膜片(根據(jù)輸送的介質(zhì)不同可以選擇四氟或者橡膠膜片)


QBY隔膜泵配氣閥(氣動(dòng)隔膜泵驅(qū)動(dòng)部一般都是活塞,用一路氣體控制活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng),就需要配氣閥運(yùn)動(dòng)中封閉接通氣道來實(shí)現(xiàn),完成活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。)

隔膜泵球

氣動(dòng)隔膜泵球座

QBY氣動(dòng)隔膜泵安裝尺寸表
|              型號              Model  |                          A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          H1              |                          H2              |                          H3              |                          H              |                          螺紋式              Screw  |                          法蘭式              Flange  |         |||||
|              NPT/RC              |                          D1              |                          D2              |                          D3              |                          D              |                          n              |                          d              |         ||||||||||
|              QBY-10              |                          135              |                          48              |                          218              |                          144              |                          12              |                          34              |                          176              |                          10              |                          226              |                          1/2              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              QBY-15              |                          135              |                          48              |                          218              |                          144              |                          12              |                          34              |                          176              |                          10              |                          226              |                          1/2              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              QBY-25              |                          236              |                          145              |                          381              |                          248              |                          12              |                          46              |                          344              |                          18              |                          412              |                          1              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              QBY-40              |                          236              |                          145              |                          381              |                          248              |                          12              |                          50              |                          348              |                          18              |                          428              |                          11/2              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              QBY-50              |                          320              |                          220              |                          518              |                          347              |                          14              |                          50              |                          521              |                          27              |                          609              |                          2              |                          84              |                          50              |                          125              |                          165              |                          4              |                          18              |         
|              QBY-65              |                          320              |                          220              |                          518              |                          347              |                          14              |                          50              |                          521              |                          27              |                          609              |                          21/2              |                          104              |                          65              |                          145              |                          185              |                          4              |                          18              |         
|              QBY-80              |                          360              |                          240              |                          634              |                          455              |                          18              |                          96              |                          696              |                          50              |                          842              |                          3              |                          118              |                          80              |                          160              |                          200              |                          8              |                          18              |         
|              QBY-100              |                          360              |                          240              |                          634              |                          455              |                          18              |                          130              |                          721              |                          60              |                          960              |                          -              |                          140              |                          100              |                          180              |                          200              |                          8              |                          18              |         

QBY氣動(dòng)隔膜泵安裝方式

上海中球泵業(yè)【m.sxdygg.com】生產(chǎn)銷售各種不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵、塑料隔膜泵、鑄鐵隔膜泵、襯氟隔膜泵等產(chǎn)品。