您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:lqry耐高溫油泵,在我國載熱體加熱系統(tǒng)中得到廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,lqry型導(dǎo)熱油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,lqry型導(dǎo)熱油泵使用溫度≤370℃,lqry型導(dǎo)熱油泵是一種理想的熱油循環(huán)油泵。
所屬分類:熱水高溫泵
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-07
瀏覽量:6466
LQRY型耐高溫油泵產(chǎn)品概述
導(dǎo)熱油泵在我國載熱體加熱系統(tǒng)中得到廣泛的使用,已經(jīng)進(jìn)入石油、化工、橡膠、塑料、制藥、紡織、印染、筑路、食品等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,耐高溫油泵主要用于輸送不含固體顆粒的弱腐性高溫液體,耐高溫油泵使用溫度≤370℃,耐高溫油泵是一種理想的熱油循環(huán)油泵。
| 型號(hào)model | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率 kw | |
| 軸功率 | 配用功率 | ||||
| LQRY26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 
| LQRY50-32-150 | 8 | 22 | 2740 | 1.0 | 1.5 | 
| LQRY50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 
| LQRY65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 
| LQRY50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 
| LQRY65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 
| LQRY65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 
| LQRY80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 
| LQRY80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 
| LQRY100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 
| LQRY100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 
| LQRY100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 
| LQRY100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 
|              LQRY125-100-190              |                          155              |                          30              |                          2940              |                          20              |                          22              |         
|              LQRY100-65-240              |                          100              |                          70              |                          2950              |                          25.5              |                          30              |         
|              LQRY100-65-257              |                          100              |                          80              |                          2950              |                          32.5              |                          37              |         
|              LQRY125-100-220              |                          160              |                          45              |                          2950              |                          25.5              |                          37              |         
|              LQRY125-80-250              |                          160              |                          60              |                          2970              |                          35.5              |                          45              |         
|              LQRY125-100-257              |                          200              |                          60              |                          2970              |                          42.8              |                          55              |         
|              LQRY125-100-260              |                          260              |                          70              |                          2970              |                          64.3              |                          75              |         
|              LQRY125-100-270              |                          300              |                          70              |                          2970              |                          75.3              |                          90              |         
|              LQRY125-100-270              |                          220              |                          85              |                          2970              |                          68              |                          90              |         
|              LQRY150-125-270              |                          340              |                          76              |                          2970              |                          89.5              |                          110              |         
|              LQRY150-125-270              |                          400              |                          78              |                          2970              |                          106              |                          132              |         
LQRY導(dǎo)熱油泵性能參數(shù):
|              型 號(hào)              |                          流量             m3/h  |                          揚(yáng)程             m  |                          轉(zhuǎn)速             r/min  |                          電機(jī)kw               |         |
|              軸功率               |                          配用功率               |         ||||
|              LQRY26-20-100               |                          4.5               |                          15               |                          2825               |                          0.45               |                          0.75               |         
|              LQRY50-32-150               |                          8               |                          22               |                          2740               |                          1               |                          1.5               |         
|              LQRY50-32-160               |                          10               |                          25               |                          2840               |                          1.5               |                          2.2               |         
|              LQRY65-40-160               |                          12.5               |                          25               |                          2880               |                          2.5               |                          3               |         
|              LQRY50-50-170               |                          12.5               |                          32               |                          2890               |                          3.2               |                          4               |         
|              LQRY65-50-180               |                          32               |                          32               |                          2900               |                          4.5               |                          5.5               |         
|              LQRY65-50-170               |                          40               |                          25               |                          2900               |                          4.5               |                          5.5               |         
|              LQRY80-50-180               |                          40               |                          40               |                          2900               |                          6.7               |                          7.5               |         
|              LQRY80-50-170               |                          60               |                          20               |                          2900               |                          6.7               |                          7.5               |         
|              LQRY100-65-190               |                          60               |                          38               |                          2930               |                          9.2               |                          11               |         
|              LQRY100-65-200               |                          80               |                          40               |                          2930               |                          12.5               |                          15               |         
|              LQRY100-65-220               |                          58               |                          50               |                          2930               |                          12.5               |                          15               |         
|              LQRY100-65-230               |                          100               |                          55               |                          2940               |                          19.5               |                          22               |         
|              LQRY100-65-240               |                          100               |                          70               |                          2950               |                          25.5               |                          30               |         
|              LQRY100-65-257               |                          100               |                          80               |                          2940               |                          32.5               |                          37               |         
|              LQRY125-100-190               |                          155               |                          30               |                          2950               |                          20               |                          22               |         
|              LQRY125-100-220               |                          160               |                          45               |                          2950               |                          25.5               |                          37               |         
|              LQRY125-80-250              |                          160              |                          60              |                          2970              |                          32.5              |                          45              |         
|              LQRY125-100-257              |                          200              |                          60              |                          2970              |                          42.8              |                          55              |         
|              LQRY125-100-260              |                          260              |                          70              |                          2970              |                          64.3              |                          75              |         
|              LQRY125-100-270              |                          300              |                          70              |                          2970              |                          72.3              |                          90              |         
|              LQRY125-100-270              |                          220              |                          85              |                          2970              |                          68              |                          90              |         
|              LQRY150-125-270              |                          340              |                          76              |                          2970              |                          89.5              |                          110              |         
|              LQRY150-125-270              |                          400              |                          78              |                          2970              |                          106              |                          132              |         
導(dǎo)熱油泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與 導(dǎo)熱油泵型號(hào)② 泵口徑③ 泵揚(yáng)程(m)④泵流量⑤泵電機(jī)功率(KW)⑥導(dǎo)熱油泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦ 泵耐溫〔℃〕⑧ 泵材質(zhì)⑨ 不導(dǎo)熱油泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的 導(dǎo)熱油泵產(chǎn)品型號(hào),請按導(dǎo)熱油泵型號(hào)直接向華羅泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A羅泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上一篇:DG型多級(jí)鍋爐給水泵