您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:CDLF立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
所屬分類:立式多級離心泵
產(chǎn)品時間:2020-11-18
瀏覽量:8407
| 品牌 | 中球泵業(yè) | 
|---|
一、CDLF不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品概述:
(以下簡稱泵)是吸取了*技術(shù)而設(shè)計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。
泵的過流部分均采用不銹鋼304材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
二、立式不銹鋼多級離心泵產(chǎn)品特征:
1、采用優(yōu)良的水力模型和先進(jìn)的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
三、CDLF不銹鋼多級泵產(chǎn)品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
四、CDL多級離心泵輸送介質(zhì):
1、 稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆介質(zhì)。 
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
五、CDLF不銹鋼多級離心泵技術(shù)參數(shù):
流量:4.2
揚(yáng)程:24
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:φ40-φ250;
液體溫度:110℃
常溫型-
熱水型+
六、型號意義:
CDL F- 4 - 120
CDL –輕型不銹鋼立式多級離心泵 
F –流過部件為不銹鋼(304或316)
4– 額定流量 (m3/h)
120– 級數(shù)
CDLF立式多級離心泵技術(shù)參數(shù)
|              型 號              |                          口徑             (mm)              |                          電機(jī)功率             (kw)              |                          流量 (m3/h)              |                          1              |                          1.2              |                          1.6              |                          2.0              |                          2.4              |                          2.8              |                          3.2              |                          3.5              |         
|              CDLF2-20              |                          25              |                          0.55              |                          揚(yáng)程             (m)              |                          18              |                          17              |                          16              |                          15              |                          13              |                          12              |                          10              |                          8              |         
|              CDLF2-30              |                          25              |                          0.55              |                          27              |                          26              |                          24              |                          22              |                          20              |                          18              |                          15              |                          12              |         |
|              CDLF2-40              |                          25              |                          0.55              |                          36              |                          35              |                          33              |                          30              |                          26              |                          24              |                          20              |                          16              |         |
|              CDLF2-50              |                          25              |                          0.55              |                          45              |                          43              |                          40              |                          37              |                          33              |                          30              |                          24              |                          20              |         |
|              CDLF2-60              |                          25              |                          0.75              |                          53              |                          52              |                          50              |                          45              |                          40              |                          36              |                          30              |                          24              |         |
|              CDLF2-70              |                          25              |                          0.75              |                          63              |                          61              |                          57              |                          52              |                          47              |                          41              |                          35              |                          28              |         |
|              CDLF2-90              |                          25              |                          1.1              |                          80              |                          78              |                          73              |                          67              |                          61              |                          54              |                          45              |                          37              |         |
|              CDLF2-110              |                          25              |                          1.1              |                          98              |                          95              |                          89              |                          82              |                          73              |                          64              |                          54              |                          44              |         |
|              CDLF2-130              |                          25              |                          1.5              |                          116              |                          114              |                          106              |                          98              |                          89              |                          78              |                          65              |                          52              |         |
|              CDLF2-150              |                          25              |                          1.5              |                          134              |                          130              |                          123              |                          112              |                          100              |                          90              |                          73              |                          60              |         |
|              CDLF2-180              |                          25              |                          2.2              |                          161              |                          157              |                          148              |                          136              |                          121              |                          108              |                          91              |                          76              |         |
|              CDLF2-220              |                          25              |                          2.2              |                          197              |                          192              |                          180              |                          165              |                          148              |                          130              |                          110              |                          90              |         |
|              CDLF2-260              |                          25              |                          3.0              |                          232              |                          228              |                          214              |                          198              |                          179              |                          158              |                          130              |                          110              |         |
|              型 號              |                          口徑             (mm)              |                          電機(jī)功率             (kw)              |                          流量 (m3/h)              |                          1.5              |                          2.0              |                          3.0              |                          4.0              |                          5.0              |                          6.0              |                          7.0              |                          8.0              |         
|              CDLF4-20              |                          32              |                          0.37              |                          揚(yáng)程             (m)              |                          19              |                          18              |                          17              |                          15              |                          13              |                          10              |                          8              |                          6              |         
|              CDLF4-30              |                          32              |                          0.55              |                          28              |                          27              |                          26              |                          24              |                          20              |                          18              |                          13              |                          10              |         |
|              CDLF4-40              |                          32              |                          0.75              |                          38              |                          36              |                          34              |                          32              |                          27              |                          24              |                          19              |                          13              |         |
|              CDLF4-50              |                          32              |                          1.1              |                          47              |                          45              |                          43              |                          40              |                          34              |                          31              |                          23              |                          17              |         |
|              CDLF4-60              |                          32              |                          1.1              |                          56              |                          54              |                          52              |                          48              |                          41              |                          37              |                          28              |                          20              |         |
|              CDLF4-70              |                          32              |                          1.5              |                          66              |                          63              |                          61              |                          56              |                          48              |                          43              |                          33              |                          24              |         |
|              CDLF4-80              |                          32              |                          1.5              |                          74              |                          72              |                          70              |                          64              |                          55              |                          50              |                          38              |                          27              |         |
|              CDLF4-100              |                          32              |                          2.2              |                          96              |                          90              |                          87              |                          81              |                          71              |                          62              |                          48              |                          34              |         |
|              CDLF4-120              |                          32              |                          2.2              |                          114              |                          108              |                          104              |                          95              |                          85              |                          75              |                          58              |                          41              |         |
|              CDLF4-140              |                          32              |                          3.0              |                          136              |                          126              |                          122              |                          112              |                          101              |                          89              |                          68              |                          48              |         |
|              CDLF4-160              |                          32              |                          3.0              |                          152              |                          144              |                          140              |                          129              |                          115              |                          101              |                          78              |                          55              |         |
|              CDLF4-190              |                          32              |                          4.0              |                          183              |                          171              |                          168              |                          153              |                          137              |                          122              |                          93              |                          67              |         |
|              CDLF4-220              |                          32              |                          4.0              |                          211              |                          200              |                          192              |                          178              |                          160              |                          138              |                          108              |                          79              |         |
|              型 號              |                          口徑             (mm)              |                          電機(jī)功率             (kw)              |                          流量 (m3/h)              |                          5              |                          6              |                          7              |                          8              |                          9              |                          10              |                          11              |                          12              |         
|              CDLF8-20/1              |                          40              |                          0.75              |                          揚(yáng)程             (m)              |                          10              |                          9.5              |                          9.3              |                          9              |                          8.5              |                          8              |                          7              |                          6              |         
|              CDLF8-20              |                          40              |                          0.75              |                          20              |                          19.5              |                          19              |                          18              |                          17              |                          16              |                          14              |                          13              |         |
|              CDLF8-30              |                          40              |                          1.1              |                          30              |                          29.5              |                          28.5              |                          27              |                          25              |                          24              |                          21              |                          19              |         |
|              CDLF8-40              |                          40              |                          1.5              |                          41              |                          39.5              |                          38              |                          36              |                          34              |                          32              |                          28              |                          26              |         |
|              CDLF8-50              |                          40              |                          2.2              |                          52              |                          50              |                          48              |                          45              |                          42              |                          40              |                          36              |                          32              |         |
|              CDLF8-60              |                          40              |                          2.2              |                          62              |                          60              |                          57              |                          54              |                          51              |                          48              |                          43              |                          39              |         |
|              CDLF8-80              |                          40              |                          3.0              |                          83              |                          80              |                          77              |                          73              |                          69              |                          65              |                          58              |                          52              |         |
|              CDLF8-100              |                          40              |                          4.0              |                          104              |                          100              |                          97              |                          92              |                          87              |                          81              |                          73              |                          65              |         |
|              CDLF8-120              |                          40              |                          4.0              |                          124              |                          120              |                          116              |                          111              |                          104              |                          92              |                          87              |                          78              |         |
|              CDLF8-140              |                          40              |                          5.5              |                          145              |                          141              |                          136              |                          130              |                          122              |                          113              |                          102              |                          92              |         |
|              CDLF8-160              |                          40              |                          5.5              |                          166              |                          161              |                          156              |                          148              |                          139              |                          130              |                          118              |                          106              |         |
|              CDLF8-180              |                          40              |                          7.5              |                          187              |                          182              |                          175              |                          167              |                          157              |                          146              |                          134              |                          120              |         |
|              CDLF8-200              |                          40              |                          7.5              |                          208              |                          202              |                          195              |                          186              |                          175              |                          163              |                          150              |                          135              |         |
|              型 號              |                          口徑             (mm)              |                          電機(jī)功率             (kw)              |                          流量 (m3/h)              |                          8              |                          10              |                          12              |                          14              |                          16              |                          18              |                          20              |                          22              |         
|              CDLF16-20              |                          50              |                          2.2              |                          揚(yáng)程             (m)              |                          27              |                          26              |                          25              |                          24              |                          22              |                          21              |                          19              |                          16              |         
|              CDLF16-30              |                          50              |                          3.0              |                          41              |                          40              |                          38              |                          37              |                          34              |                          32              |                          26              |                          25              |         |
|              CDLF16-40              |                          50              |                          4.0              |                          54              |                          53              |                          52              |                          49              |                          46              |                          43              |                          38              |                          34              |         |
|              CDLF16-50              |                          50              |                          5.5              |                          68              |                          67              |                          65              |                          62              |                          58              |                          54              |                          48              |                          43              |         |
|              CDLF16-60              |                          50              |                          5.5              |                          82              |                          80              |                          78              |                          74              |                          70              |                          64              |                          58              |                          52              |         |
|              CDLF16-70              |                          50              |                          7.5              |                          96              |                          95              |                          91              |                          87              |                          82              |                          76              |                          68              |                          61              |         |
|              CDLF16-80              |                          50              |                          7.5              |                          110              |                          108              |                          104              |                          99              |                          94              |                          86              |                          77              |                          70              |         |
|              CDLF16-100              |                          50              |                          11              |                          138              |                          136              |                          131              |                          125              |                          116              |                          109              |                          97              |                          87              |         |
|              CDLF16-120              |                          50              |                          11              |                          166              |                          162              |                          157              |                          150              |                          141              |                          130              |                          116              |                          105              |         |
|              CDLF16-140              |                          50              |                          15              |                          194              |                          190              |                          184              |                          175              |                          166              |                          152              |                          136              |                          122              |         |
|              CDLF16-160              |                          50              |                          15              |                          222              |                          217              |                          210              |                          200              |                          189              |                          174              |                          156              |                          140              |         
CDL不銹鋼多級離心泵性能曲線
![]()  |             ![]()  |         
| CDL、CDLF2立式不銹鋼多級離心泵譜圖 | CDL、CDLF4立式不銹鋼多級離心泵譜圖 | 
![]()  |             ![]()  |         
| CDL、CDLF8立式不銹鋼多級離心泵譜圖 | CDL、CDLF16立式不銹鋼多級離心泵譜圖 | 
 CDL立式不銹鋼離心泵結(jié)構(gòu)圖
|              序號  (N0)   |                          說明   |                          材料   |                          Name   |                          Material   |         
|              1   |                          機(jī)架   |                          鑄鐵GG20※   |                          Framework   |                          Iron casting GG20※   |         
|              2   |                          泵頭蓋   |                          不銹鋼   |                          Pump cover   |                          Stainless steel   |         
|              3   |                          聯(lián)軸器罩   |                          不銹鋼   |                          Coupling cover  |                          Stainless steel   |         
|              4   |                          軸   |                          不銹鋼   |                          Axle   |                          Stainless steel   |         
|              5   |                          葉輪   |                          不銹鋼   |                          Impeller   |                          Stainless steel   |         
|              6   |                          中間腔體   |                          不銹鋼   |                          Middle cavity  |                          Stainless steel   |         
|              7   |                          外套筒   |                          不銹鋼   |                          Outer box   |                          Stainless steel   |         
|              |                          固定螺栓   |                          不銹鋼   |                          Fixed bolt   |                          Stainless steel   |         
|              8   |                          泵體   |                          不銹鋼   |                          Pump body   |                          Stainless steel   |         
|              9   |                          頸環(huán)   |                          Acoflon 215   |                          Neck strap   |                          Acoflon 215   |         
|              10   |                          底板   |                          鑄鐵GG20※   |                          Under board   |                          Iron casting GG20※   |         
|              11   |                          軸封   |                          RUUE,RUUV,AUUE,AUUV,  AUAE,BUBE,BUBV   |                          Shaft seal   |                          RUUE,RUUV,AUUE,AUUV,  AUAE,BUBE,BUBV   |         
|              |                          泵中橡膠件   |                          同軸封EPDM或FPM(Viton)   |                          Pump rubbers   |                          As axle-cover EPDM or FPM(Viton)   |         
CDL、CDLF立式多級泵安裝尺寸
卡套式快裝接頭、管道連接件圖及尺寸
 
|              尺寸(Dimension)  規(guī)格(size) (mm)   |                          1”   |                          1 1/4”   |                          1 1/2”   |                          2”   |                          2 1/2”   |                          3”  |                          4”  |         
|              DN   |                          25   |                          32   |                          38   |                          50   |                          67   |                          79  |                          100  |         
|              D1   |                          32   |                          38   |                          45   |                          57   |                          76   |                          89  |                          108  |         
|              L/L l※   |                          86/106   |                          86/112   |                          87/116   |                          97/122   |                          97   |                          97  |                          98  |         
|              B   |                          96   |                          106   |                          115   |                          125   |                          145   |                          165  |                          196  |         
 立式多級泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與立式多級離心泵型號②泵口徑(mm)③不銹鋼多級離心泵揚(yáng)程(m)④立式多級泵流量(m3/h)⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦多級離心泵電壓〔V〕⑧立式多級泵材質(zhì)⑨立式多級泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品型號,請按立式多級泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上海中球泵業(yè)有限公司m.sxdygg.com提供GDL立式多級泵、QDL輕型立式多級泵、DL立式高壓泵、JGGC不銹鋼鍋爐給水泵等系列多級泵產(chǎn)品。
上一篇:JM-F不銹鋼分體式膠體磨
下一篇:DBZ、DB單相清水自吸泵