您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
                        
簡要描述:大流量潛水泵因采用*的雙吸式雙流道結(jié)構(gòu),水泵在實(shí)際運(yùn)行中,水是從水泵葉輪的兩端同時(shí)進(jìn)水,中間流出。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。
所屬分類:潛水污水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2017-08-01
瀏覽量:6487
WQ大型潛水泵是我公司根據(jù)市場需要開發(fā)的全新結(jié)構(gòu)的一種泵產(chǎn)品,*、國內(nèi)該類型泵歷史空白。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚(yáng)程場合使用機(jī)械密封易漏水的缺點(diǎn)。因采用技術(shù)成熟的單吸式潛水電泵的安裝結(jié)構(gòu),即可以采用移動安裝,也可以采用導(dǎo)軌固定安裝. 安裝維護(hù)使用方便。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
該泵產(chǎn)品經(jīng)測試各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。該泵分清水與污水兩大系列, 同時(shí)這兩大系列內(nèi)又分為普通型和帶外循環(huán)冷卻水型及自動攪勻型三大類。
|              型號             口徑-流量-揚(yáng)程-功率 (mm)(m3/h)(m)(KW)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          功率             (kw)  |                          效率             (%)  |         
|              300WQ1000-20-90              |                          1450              |                          90              |                          71.2              |         
|              300WQ1000-25-110              |                          1450              |                          110              |                          72.9              |         
|              300WQ1000-30-132              |                          1450              |                          132              |                          72.9              |         
|              300WQ1000-35-160              |                          1450              |                          160              |                          70.1              |         
|              350WQ1200-7-37              |                          960              |                          37              |                          72.8              |         
|              350WQ1200-9-45              |                          960              |                          45              |                          76.9              |         
|              350WQ1200-11-55              |                          960              |                          55              |                          76.9              |         
|              350WQ1200-13-75              |                          1450              |                          75              |                          66.7              |         
|              350WQ1200-17-90              |                          1450              |                          90              |                          72.7              |         
|              350WQ1200-22-110              |                          1450              |                          110              |                          76.9              |         
|              350WQ1200-26-132              |                          1450              |                          132              |                          75.8              |         
|              350WQ1200-30-160              |                          1450              |                          160              |                          72.1              |         
|              350WQ1200-35-200              |                          1450              |                          200              |                          67.3              |         
|              350WQ1500-5.5-37              |                          960              |                          37              |                          71.5              |         
|              350WQ1500-7-45              |                          960              |                          45              |                          74.8              |         
|              350WQ1500-9-55              |                          960              |                          55              |                          78.7              |         
|              350WQ1500-11-75              |                          1450              |                          75              |                          70.5              |         
|              350WQ1500-14-90              |                          1450              |                          90              |                          74.8              |         
|              350WQ1500-17-110              |                          1450              |                          110              |                          74.3              |         
|              350WQ1500-20-132              |                          1450              |                          132              |                          72.9              |         
|              350WQ1500-25-160              |                          1450              |                          160              |                          75.1              |         
|              350WQ1500-30-200              |                          1450              |                          200              |                          72.1              |         
|              350WQ1500-35-220              |                          1450              |                          220              |                          76.5              |         
|              400WQ1800-10-90              |                          960              |                          90              |                          64.1              |         
|              400WQ1800-12-110              |                          960              |                          110              |                          63              |         
|              400WQ1800-15-132              |                          960              |                          132              |                          65.6              |         
|              400WQ1800-18-160              |                          960              |                          160              |                          64.9              |         
|              400WQ1800-24-200              |                          960              |                          200              |                          69.2              |         
|              400WQ1800-26-220              |                          960              |                          220              |                          68.2              |         
|              400WQ1800-30-250              |                          1450              |                          250              |                          69.2              |         
|              400WQ1800-35-315              |                          1450              |                          315              |                          64.1              |         
|              500WQ2200-8-90              |                          960              |                          90              |                          62.7              |         
|              500WQ2200-10-110              |                          960              |                          110              |                          64.1              |         
|              500WQ2200-12-132              |                          960              |                          132              |                          64.1              |         
|              500WQ2200-15-160              |                          960              |                          160              |                          66.1              |         
|              500WQ2200-20-200              |                          960              |                          200              |                          70.5              |         
潛水泵選型注意事項(xiàng):1、潛水泵口徑(mm)2、潛水泵流量(m3/h)3、揚(yáng)程(m)4、泵電機(jī)功率(KW)5、是否需要加攪勻裝置6、是否需要加撕裂裝置
中球泵業(yè)潛水泵產(chǎn)品:自動攪勻排污泵—小型潛水泵—潛水提升泵—潛水無堵塞排污泵—不銹鋼潛水泵—切割式排污泵—高揚(yáng)程潛水泵—QY潛水泵
下一篇:YW型液下排污泵